跨境数据研报
蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 · 你的跨境「口袋分析师」

日本 - Tiktok - 全平台类目 - 月度洞察报告 - 2026年10月

日本 | Tiktok | 分析类目 29 / 235 / 2263 个(一/二/三级)
平台:Tiktok 国家/地区:日本 周期:2026年9月 - 2026年10月 币种:JPY(円) 本地币 + 美元双口径
平台总销售额
円104.83亿
≈ $6,484.19万
销售额环比
+26.81%
变动 円+2,118,910,443
环比增长类目
26 / 148 / 1046
一 / 二 / 三级
环比下滑类目
2 / 58 / 600
一 / 二 / 三级
数据来源:Tiktok 官方平台 | 生成时间:2026-11-10 09:33:10 | 报告编号:tiktok_category_monthly:tiktok:日本:202610

说明报告说明

本报告的核心目的在于,通过对 Tiktok 平台 日本 市场月度数据的系统性梳理与分析,为跨境卖家及市场研究人员提供关于市场动态的参考性洞察。

核心目的

  • 呈现市场全貌:统计平台各层级(一级、二级、三级)类目的销售额、占比及环比增长情况,帮助使用者快速了解平台大盘的规模、结构及增长趋势。
  • 识别潜力赛道:通过交叉分析销售额与环比增长率,定位「高规模高增长」的核心品类,为选品和市场切入提供方向指引。
  • 监测市场波动:通过分析新增销售额及环比下降的类目,帮助使用者及时发现市场上的热点机会与萎缩风险。

数据说明

数据来源
Tiktok 官方平台
平台 / 市场
Tiktok / 日本
分析类目
29 个一级类目,235 个二级类目,2263 个三级类目
覆盖周期
2026年9月 - 2026年10月,报告中「本月」为 2026年10月,「上月」为 2026年9月
关于币种
报告中所有金额同时给出本地币(円JPY)与美元($)双口径,美元金额按兑美元汇率 0.006185437963 换算
报告标题
日本 - Tiktok - 全平台类目 - 月度洞察报告 - 2026年10月
分析日期
2026-11
撰写方
蔚云出海(广州)企业咨询有限公司

特别说明

  • 误差来源说明:Tiktok 平台数据受算法估算偏差(如销量为模型推算值)及类目定义变动影响,与实际值可能存在差异。
  • 类目变动:平台类目定义可能不定期调整,这会对历史数据的可比性产生影响,报告中的分析已尽力规避,但仍可能存在误差。
  • 上月口径:上月销售额、新增销售额、环比增长率均取自库中 2026年9月 的真实数据。
  • 报告中的分析结论、图表及解读版权归 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 所有。
  • 本报告基于平台公开数据生成,旨在提供市场动态的参考性洞察,不构成直接运营决策建议。使用者需结合自身业务数据及实时市场验证结论,并关注政策变化对数据的影响。

目录报告目录

01平台总体概况

Tiktok 日本 市场整体发展概况

平台总销售额
円104.83亿
≈ $6,484.19万
销售额环比
+26.81%
环比变动 円+2,118,910,443
平台总销量
469.82万
环比 +18.80%
平均成交价
円2,000.00
≈ $12.37 环比 +1.32%
一级类目数量
29
环比增长 26 个 | 下滑 2 个
二级类目数量
235
环比增长 148 个 | 下滑 58 个
三级类目数量
2263
环比增长 1046 个 | 下滑 600 个
Others 合计销售额
円45.33亿
未归类/长尾部分(不计入排行)
2026年10月,在统计的29个一级类目中,销售额共10,482,992,804,2,118,910,443,降幅,+26.8%降幅;其中环比增长的一级类目数26个,二级类目数148个,三级类目数1046个。

大盘销售额日度趋势 单位:本地币 円

每日平台总销售额
円0.00円1.50亿円3.00亿円4.50亿円6.00亿10-0310-0610-0910-1210-1510-1810-2110-2410-2710-3011-01

价格区间销量结构 按价格带统计的销量占比

各价格区间销量分布(10 个价格带)
207.9万154.1万69.2万35.6万0-1k 39.9%1k-2k 29.6%2k-3k 13.3%3k-4k 6.8%4k-5k 3.1%5k-7.5k 3.8%7.5k-10k 1.8%10k-20k 1.2%20k-50k 0.3%>50k 0.0%
价格区间(円)价格下限价格上限 商品数商品数占比 销量销量占比
0-1k 円0.00 円6.00 84,944 31.90% 2,079,002 39.93%
1k-2k 円6.00 円13.00 85,434 32.08% 1,541,069 29.59%
2k-3k 円13.00 円19.00 42,130 15.82% 692,030 13.29%
3k-4k 円19.00 円25.00 20,507 7.70% 356,054 6.84%
4k-5k 円25.00 円32.00 10,730 4.03% 160,406 3.08%
5k-7.5k 円32.00 円48.00 10,821 4.06% 199,322 3.83%
7.5k-10k 円48.00 円63.00 4,660 1.75% 94,518 1.82%
10k-20k 円63.00 円127.00 5,141 1.93% 64,745 1.24%
20k-50k 円127.00 円317.00 1,475 0.55% 17,667 0.34%
>50k 円317.00 円50000.00 448 0.17% 2,448 0.05%

02一级类目分析

共 29 个有效一级类目,合计销售额 円104.83亿

一级类目销售额排行与占比

一级类目销售额(本地币 円)
0500,000,0001,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,000美妆个护2,022,483,412 円20.22亿女装与女士内衣1,285,688,500 円12.86亿食品饮料1,163,185,765 円11.63亿居家日用759,632,701 円7.60亿玩具和爱好719,411,105 円7.19亿手机与数码574,965,650 円5.75亿男装与男士内衣473,925,121 円4.74亿汽车与摩托车432,955,380 円4.33亿保健366,304,499 円3.66亿箱包342,661,700 円3.43亿时尚配件319,496,243 円3.19亿家纺布艺263,507,502 円2.64亿家电230,973,868 円2.31亿运动与户外226,603,196 円2.27亿收藏品225,363,756 円2.25亿珠宝与衍生品178,175,413 円1.78亿鞋靴173,960,246 円1.74亿厨房用品172,358,338 円1.72亿二手88,711,015 円8,871.10万家装建材82,501,519 円8,250.15万电脑办公79,956,114 円7,995.61万宠物用品76,411,564 円7,641.16万家具61,308,264 円6,130.83万五金工具59,697,986 円5,969.80万母婴用品47,875,403 円4,787.54万
在一级类目中,TOP1类目为【美妆个护】,销售额2,022,483,412,占比19.3%;TOP2类目为【女装与女士内衣】,销售额1,285,688,500,占比12.3%;TOP3类目为【食品饮料】,销售额1,163,185,765,占比11.1%。

一级类目销售额 & 环比增长

条形为销售额,节点为环比增长率(红涨绿跌)
円0.00円6.25亿円12.50亿円18.75亿円25.00亿0%环比美妆个护円20.22亿+1.0%女装与女士内衣円12.86亿+6.4%食品饮料円11.63亿-6.4%居家日用円7.60亿+30.7%玩具和爱好円7.19亿+6.9%手机与数码円5.75亿+0.5%男装与男士内衣円4.74亿+6.9%汽车与摩托车円4.33亿+50.0%保健円3.66亿+16.7%箱包円3.43亿-9.6%时尚配件円3.19亿+2.6%家纺布艺円2.64亿+74.6%家电円2.31亿+3.1%运动与户外円2.27亿+0.6%收藏品円2.25亿+46.0%珠宝与衍生品円1.78亿-6.8%鞋靴円1.74亿+15.5%厨房用品円1.72亿+9.0%二手円8,871.10万+374.8%家装建材円8,250.15万+3.8%电脑办公円7,995.61万+14.8%宠物用品円7,641.16万+7.5%家具円6,130.83万+0.9%五金工具円5,969.80万-17.3%母婴用品円4,787.54万-7.0%
一级类目中,环比TOP1类目为【二手】,销售额88,711,015,环比+374.8%;环比TOP2类目为【家纺布艺】,销售额263,507,502,环比+74.6%;环比TOP3类目为【儿童时尚】,销售额18,568,725,环比+54.8%。

一级类目分布矩阵 横轴:环比增长率 纵轴:销售额 气泡:销售规模

销售额 VS 环比增长分布
円0.00円5.00亿円10.00亿円15.00亿円20.00亿円25.00亿-49%27%103%179%255%330%406%销售额均值 円4.17亿美妆个护女装与女士内衣食品饮料居家日用玩具和爱好手机与数码男装与男士内衣汽车与摩托车保健箱包时尚配件家纺布艺家电运动与户外收藏品珠宝与衍生品鞋靴厨房用品二手家装建材电脑办公宠物用品家具五金工具母婴用品环比增长率销售额
从分布图来看,本月表现较好的品类有:居家日用、汽车与摩托车,以上类目环比高于整体平均值且销售额较高,属于高规模高增长品类。

一级类目销售额增长贡献度排行

环比销售额变动(红=增长,绿=减少)
居家日用+178,591,051汽车与摩托车+144,260,375家纺布艺+112,611,178女装与女士内衣+76,928,827收藏品+70,952,867二手+70,025,802保健+52,377,050玩具和爱好+46,698,285男装与男士内衣+30,791,076鞋靴+23,327,725美妆个护+20,754,637厨房用品+14,201,166电脑办公+10,325,149时尚配件+7,960,968家电+6,884,780儿童时尚+6,576,002宠物用品+5,302,440家装建材+3,044,343手机与数码+2,874,905运动与户外+1,401,594穆斯林时尚+1,350,815家具+575,959虚拟商品+0图书&杂志&音频-1,348,229母婴用品-3,612,979五金工具-12,470,254珠宝与衍生品-13,054,327箱包-36,295,163食品饮料-79,225,423
从增长贡献上看,本月行业增长的741,810,620销售额中,贡献前三的品类有:【居家日用】,增长+178,591,051;【汽车与摩托车】,增长+144,260,375;【家纺布艺】,增长+112,611,178。本月销售额减少最多的品类为【食品饮料】,减少-79,225,423。

一级类目数据汇总表 完整数据表

排名一级类目 本月销售额上月销售额 销售额占比 环比增长环比增长率 环比增长贡献度本月销量
1 美妆个护 円20.22亿 ≈ $1,250.99万 円20.02亿 19.29% 円+20,754,637 +1.04% 2.80% 84.86万
2 女装与女士内衣 円12.86亿 ≈ $795.25万 円12.09亿 12.26% 円+76,928,827 +6.36% 10.37% 39.85万
3 食品饮料 円11.63亿 ≈ $719.48万 円12.42亿 11.10% 円-79,225,423 -6.38% -10.68% 59.39万
4 居家日用 円7.60亿 ≈ $469.87万 円5.81亿 7.25% 円+178,591,051 +30.74% 24.08% 41.75万
5 玩具和爱好 円7.19亿 ≈ $444.99万 円6.73亿 6.86% 円+46,698,285 +6.94% 6.30% 39.58万
6 手机与数码 円5.75亿 ≈ $355.64万 円5.72亿 5.48% 円+2,874,905 +0.50% 0.39% 29.87万
7 男装与男士内衣 円4.74亿 ≈ $293.14万 円4.43亿 4.52% 円+30,791,076 +6.95% 4.15% 19.10万
8 汽车与摩托车 円4.33亿 ≈ $267.80万 円2.89亿 4.13% 円+144,260,375 +49.97% 19.45% 18.71万
9 保健 円3.66亿 ≈ $226.58万 円3.14亿 3.49% 円+52,377,050 +16.68% 7.06% 13.72万
10 箱包 円3.43亿 ≈ $211.95万 円3.79亿 3.27% 円-36,295,163 -9.58% -4.89% 12.22万
11 时尚配件 円3.19亿 ≈ $197.62万 円3.12亿 3.05% 円+7,960,968 +2.56% 1.07% 21.18万
12 家纺布艺 円2.64亿 ≈ $162.99万 円1.51亿 2.51% 円+112,611,178 +74.63% 15.18% 12.46万
13 家电 円2.31亿 ≈ $142.87万 円2.24亿 2.20% 円+6,884,780 +3.07% 0.93% 5.60万
14 运动与户外 円2.27亿 ≈ $140.16万 円2.25亿 2.16% 円+1,401,594 +0.62% 0.19% 10.34万
15 收藏品 円2.25亿 ≈ $139.40万 円1.54亿 2.15% 円+70,952,867 +45.95% 9.56% 9.68万
16 珠宝与衍生品 円1.78亿 ≈ $110.21万 円1.91亿 1.70% 円-13,054,327 -6.83% -1.76% 6.37万
17 鞋靴 円1.74亿 ≈ $107.60万 円1.51亿 1.66% 円+23,327,725 +15.49% 3.14% 9.28万
18 厨房用品 円1.72亿 ≈ $106.61万 円1.58亿 1.64% 円+14,201,166 +8.98% 1.91% 9.69万
19 二手 円8,871.10万 ≈ $54.87万 円1,868.52万 0.85% 円+70,025,802 +374.77% 9.44% 5,026.00
20 家装建材 円8,250.15万 ≈ $51.03万 円7,945.72万 0.79% 円+3,044,343 +3.83% 0.41% 4.56万
21 电脑办公 円7,995.61万 ≈ $49.46万 円6,963.10万 0.76% 円+10,325,149 +14.83% 1.39% 6.00万
22 宠物用品 円7,641.16万 ≈ $47.26万 円7,110.91万 0.73% 円+5,302,440 +7.46% 0.71% 4.83万
23 家具 円6,130.83万 ≈ $37.92万 円6,073.23万 0.58% 円+575,959 +0.95% 0.08% 1.48万
24 五金工具 円5,969.80万 ≈ $36.93万 円7,216.82万 0.57% 円-12,470,254 -17.28% -1.68% 4.08万
25 母婴用品 円4,787.54万 ≈ $29.61万 円5,148.84万 0.46% 円-3,612,979 -7.02% -0.49% 2.01万
26 图书&杂志&音频 円2,344.88万 ≈ $14.50万 円2,479.70万 0.22% 円-1,348,229 -5.44% -0.18% 1.42万
27 儿童时尚 円1,856.87万 ≈ $11.49万 円1,199.27万 0.18% 円+6,576,002 +54.83% 0.89% 9,192.00
28 穆斯林时尚 円1,286.10万 ≈ $7.96万 円1,151.02万 0.12% 円+1,350,815 +11.74% 0.18% 3,861.00
29 虚拟商品 円0.00 ≈ $0.00 円0.00 0.00% 円+0 - 0.00% 0.00
- 总计 円104.83亿 円97.41亿 100.00% 円+741,810,620 +26.81% 100.00% 469.82万

03二级类目分析

共 235 个有效二级类目,合计销售额 円104.83亿

销售额 TOP 20 二级类目

二级类目销售额与环比
円0.00円2.00亿円4.00亿円6.00亿円8.00亿0%环比女士上装円7.65亿+2.8%传统与创新玩具円6.08亿+7.1%美容、个护电器円6.02亿+0.2%美容护肤円4.94亿+18.6%生鲜冷冻食品円4.81亿-5.8%美妆円3.77亿-20.7%保健食品円3.43亿+18.2%手机与配件円2.82亿+16.5%男士上装円2.73亿+5.0%零食円2.64亿+6.8%女包円2.29亿+0.2%女士下装円2.07亿+17.0%装饰円1.77亿+2.7%家庭护理用品円1.70亿+38.0%平价饰品円1.67亿-9.4%床上用品円1.64亿+75.8%影音设备円1.63亿-0.4%家居收纳円1.52亿+60.0%主食与烹饪调味円1.51亿-28.8%女士内衣円1.50亿+21.4%
排名 二级类目 一级类目 本月销售额本月销量 销售额占比环比增长率
1 女士上装 女装与女士内衣 円7.65亿 ≈ $473.00万 21.07万 7.29% +2.83%
2 传统与创新玩具 玩具和爱好 円6.08亿 ≈ $376.11万 33.22万 5.80% +7.05%
3 美容、个护电器 美妆个护 円6.02亿 ≈ $372.10万 11.92万 5.74% +0.17%
4 美容护肤 美妆个护 円4.94亿 ≈ $305.55万 15.33万 4.71% +18.58%
5 生鲜冷冻食品 食品饮料 円4.81亿 ≈ $297.81万 13.36万 4.59% -5.78%
6 美妆 美妆个护 円3.77亿 ≈ $233.27万 22.66万 3.60% -20.69%
7 保健食品 保健 円3.43亿 ≈ $212.16万 10.32万 3.27% +18.25%
8 手机与配件 手机与数码 円2.82亿 ≈ $174.38万 20.17万 2.69% +16.52%
9 男士上装 男装与男士内衣 円2.73亿 ≈ $169.04万 11.00万 2.61% +4.98%
10 零食 食品饮料 円2.64亿 ≈ $163.59万 21.62万 2.52% +6.84%
11 女包 箱包 円2.29亿 ≈ $141.86万 7.32万 2.19% +0.15%
12 女士下装 女装与女士内衣 円2.07亿 ≈ $128.09万 5.92万 1.98% +17.02%
13 装饰 居家日用 円1.77亿 ≈ $109.29万 12.72万 1.69% +2.67%
14 家庭护理用品 居家日用 円1.70亿 ≈ $105.15万 11.43万 1.62% +38.01%
15 平价饰品 时尚配件 円1.67亿 ≈ $103.25万 12.74万 1.59% -9.37%
16 床上用品 家纺布艺 円1.64亿 ≈ $101.74万 7.67万 1.57% +75.83%
17 影音设备 手机与数码 円1.63亿 ≈ $100.93万 6.12万 1.56% -0.39%
18 家居收纳 居家日用 円1.52亿 ≈ $93.81万 6.81万 1.45% +59.99%
19 主食与烹饪调味 食品饮料 円1.51亿 ≈ $93.56万 10.23万 1.44% -28.82%
20 女士内衣 女装与女士内衣 円1.50亿 ≈ $92.50万 7.96万 1.43% +21.42%
在所有二级类目中,TOP1为【女士上装】销售额764,696,561,环比+2.8%;TOP2为【传统与创新玩具】销售额608,064,400,环比+7.1%;TOP3为【美容、个护电器】销售额601,573,043,环比+0.2%。

新增销售额 TOP 20 二级类目 本月销售额 − 上月销售额

排名 二级类目 一级类目 本月新增销售额环比增长率本月销售额
1 摩托车配件 汽车与摩托车 円+84,250,735 +776.69% 円9,509.81万
2 美容护肤 美妆个护 円+77,386,640 +18.58% 円4.94亿
3 床上用品 家纺布艺 円+70,932,544 +75.83% 円1.64亿
4 收藏交易卡 二手 円+67,095,090 +369.30% 円8,526.34万
5 浴室用品 居家日用 円+58,271,329 +89.40% 円1.23亿
6 家居收纳 居家日用 円+56,863,957 +59.99% 円1.52亿
7 收藏卡片及配件 收藏品 円+53,013,175 +173.36% 円8,359.28万
8 保健食品 保健 円+52,935,759 +18.25% 円3.43亿
9 家庭护理用品 居家日用 円+46,824,793 +38.01% 円1.70亿
10 居家布艺 家纺布艺 円+41,800,928 +80.87% 円9,348.94万
11 传统与创新玩具 玩具和爱好 円+40,053,542 +7.05% 円6.08亿
12 汽车零部件 汽车与摩托车 円+39,996,863 +399.47% 円5,000.94万
13 手机与配件 手机与数码 円+39,963,900 +16.52% 円2.82亿
14 手足及指甲护理 美妆个护 円+30,341,792 +39.76% 円1.07亿
15 女士下装 女装与女士内衣 円+30,125,912 +17.02% 円2.07亿
16 生活家电 家电 円+28,118,968 +28.26% 円1.28亿
17 香水 美妆个护 円+27,001,127 +55.54% 円7,561.65万
18 女士内衣 女装与女士内衣 円+26,381,879 +21.42% 円1.50亿
19 节庆及派对用品 居家日用 円+26,160,358 +52.13% 円7,634.37万
20 服饰配件 时尚配件 円+25,941,565 +52.40% 円7,544.91万
在所有二级类目中,本月新增销售额TOP 3 类目为:TOP1为【摩托车配件】新增销售额+84,250,735,环比+776.7%;TOP2为【美容护肤】新增销售额+77,386,640,环比+18.6%;TOP3为【床上用品】新增销售额+70,932,544,环比+75.8%。

环比增长 TOP 20 二级类目

排名 二级类目 一级类目 环比增长率本月新增销售额本月销售额
1 包袋 二手 +5,307.23% 円+1,495,933 円152.41万
2 穆斯林配饰 穆斯林时尚 +2,074.03% 円+1,608,458 円168.60万
3 摩托车配件 汽车与摩托车 +776.69% 円+84,250,735 円9,509.81万
4 沙滩车、房车、游艇设备 汽车与摩托车 +523.98% 円+14,666 円1.75万
5 黄金 珠宝与衍生品 +484.44% 円+21,240,666 円2,562.52万
6 祈祷用品 穆斯林时尚 +483.45% 円+26,165 円3.16万
7 汽车零部件 汽车与摩托车 +399.47% 円+39,996,863 円5,000.94万
8 男士穆斯林服装 穆斯林时尚 +374.86% 円+77,627 円9.83万
9 收藏交易卡 二手 +369.30% 円+67,095,090 円8,526.34万
10 钻石 珠宝与衍生品 +365.60% 円+4,014,534 円511.26万
11 婚礼配饰 时尚配件 +318.34% 円+5,906 円7,761.88
12 酒 食品饮料 +244.78% 円+673,348 円94.84万
13 收藏卡片及配件 收藏品 +173.36% 円+53,013,175 円8,359.28万
14 奶与乳制品 食品饮料 +157.69% 円+1,939,330 円316.92万
15 男童服饰 儿童时尚 +151.74% 円+4,206,740 円697.91万
16 猫狗服饰 宠物用品 +149.99% 円+5,299,172 円883.22万
17 咖啡用具与茶用具 厨房用品 +135.58% 円+3,193,837 円554.94万
18 女童鞋 儿童时尚 +130.81% 円+675,667 円119.22万
19 男士睡衣和家居服 男装与男士内衣 +129.63% 円+3,950,614 円699.83万
20 太阳能与风能设备 家装建材 +122.00% 円+834,116 円151.78万
在所有二级类目中,本月环比增长TOP 3 类目为:TOP1为【包袋】新增销售额+1,495,933,环比+5307.2%;TOP2为【穆斯林配饰】新增销售额+1,608,458,环比+2074.0%;TOP3为【摩托车配件】新增销售额+84,250,735,环比+776.7%。

环比下降 TOP 20 二级类目

排名 二级类目 一级类目 环比增长率本月新增销售额本月销售额
1 另类医疗 保健 -98.83% 円-1,506,738 円1.79万
2 摩托车零部件 汽车与摩托车 -89.01% 円-261,446 円3.23万
3 球迷周边 运动与户外 -84.55% 円-224,780 円4.11万
4 泵及管件设施 五金工具 -74.36% 円-9,965,873 円343.58万
5 科技 图书&杂志&音频 -71.48% 円-249,785 円9.96万
6 办公设备 电脑办公 -66.85% 円-2,942,571 円145.89万
7 奶粉与婴儿食品 母婴用品 -66.03% 円-2,777,867 円142.90万
8 银 珠宝与衍生品 -62.69% 円-32,148,144 円1,913.05万
9 酒具 厨房用品 -60.99% 円-850,545 円54.40万
10 电脑整机 电脑办公 -60.60% 円-503,601 円32.74万
11 珍珠 珠宝与衍生品 -59.11% 円-18,663,160 円1,291.23万
12 商用电器 家电 -58.84% 円-1,166,321 円81.59万
13 非处方药物与疗法 保健 -57.17% 円-40,937 円3.07万
14 功能箱包 箱包 -47.98% 円-23,217,903 円2,517.57万
15 穆斯林运动服饰 穆斯林时尚 -47.73% 円-28,653 円3.14万
16 猫狗健康护理 宠物用品 -46.07% 円-576,849 円67.52万
17 洗衣工具 居家日用 -45.45% 円-12,462,773 円1,495.66万
18 电子教育设备 手机与数码 -43.84% 円-2,424,101 円310.49万
19 箱包配件 箱包 -43.09% 円-6,474,077 円855.17万
20 泳装&冲浪服&潜水服 运动与户外 -42.03% 円-1,827,255 円251.98万
在所有二级类目中,本月环比下降TOP 3 类目为:TOP1为【另类医疗】新增销售额-1,506,738,环比-98.8%;TOP2为【摩托车零部件】新增销售额-261,446,环比-89.0%;TOP3为【球迷周边】新增销售额-224,780,环比-84.6%。

04三级类目分析

共 2263 个有效三级类目,合计销售额 円104.83亿

销售额 TOP 20 三级类目

三级类目销售额与环比
円0.00円1.50亿円3.00亿円4.50亿円6.00亿0%环比减压玩具円5.33亿+5.9%面部美容仪器円2.68亿+3.3%女士毛衣与针织衫円1.94亿+75.7%面部精华液円1.79亿+26.6%保健食品円1.74亿+42.4%女士夹克与风衣円1.53亿+26.8%小摆件与雕像円1.45亿+3.5%海鲜円1.44亿+21.8%女士衬衫円1.35亿+25.7%收藏摆件、雕像円1.29亿+10.9%美容保健食品円1.29亿+6.4%加工肉类与海鲜円1.22亿+3.5%卷、直发器円1.21亿-8.8%食用米円1.14亿-27.4%女士裤子円1.09亿+23.4%女士卫衣円1.08亿-13.1%耳机円1.06亿-15.2%女士短袖円9,926.01万-50.2%巧克力与巧克力零食円9,413.91万+160.4%脱毛仪円9,298.09万+73.8%
排名 三级类目 二级类目一级类目 本月销售额本月销量 销售额占比环比增长率
1 减压玩具 传统与创新玩具玩具和爱好 円5.33亿 ≈ $329.54万 29.80万 5.08% +5.93%
2 面部美容仪器 美容、个护电器美妆个护 円2.68亿 ≈ $165.65万 2.23万 2.55% +3.32%
3 女士毛衣与针织衫 女士上装女装与女士内衣 円1.94亿 ≈ $120.25万 5.36万 1.85% +75.67%
4 面部精华液 美容护肤美妆个护 円1.79亿 ≈ $110.61万 5.34万 1.71% +26.57%
5 保健食品 保健食品保健 円1.74亿 ≈ $107.38万 5.47万 1.66% +42.40%
6 女士夹克与风衣 女士上装女装与女士内衣 円1.53亿 ≈ $94.94万 2.79万 1.46% +26.84%
7 小摆件与雕像 装饰居家日用 円1.45亿 ≈ $89.90万 10.12万 1.39% +3.46%
8 海鲜 生鲜冷冻食品食品饮料 円1.44亿 ≈ $88.84万 3.49万 1.37% +21.84%
9 女士衬衫 女士上装女装与女士内衣 円1.35亿 ≈ $83.71万 3.31万 1.29% +25.74%
10 收藏摆件、雕像 娱乐收藏收藏品 円1.29亿 ≈ $80.07万 8.48万 1.23% +10.88%
11 美容保健食品 保健食品保健 円1.29亿 ≈ $79.95万 3.78万 1.23% +6.36%
12 加工肉类与海鲜 生鲜冷冻食品食品饮料 円1.22亿 ≈ $75.30万 3.33万 1.16% +3.47%
13 卷、直发器 美容、个护电器美妆个护 円1.21亿 ≈ $74.57万 1.96万 1.15% -8.82%
14 食用米 主食与烹饪调味食品饮料 円1.14亿 ≈ $70.70万 6.95万 1.09% -27.41%
15 女士裤子 女士下装女装与女士内衣 円1.09亿 ≈ $67.47万 2.93万 1.04% +23.38%
16 女士卫衣 女士上装女装与女士内衣 円1.08亿 ≈ $66.57万 3.51万 1.03% -13.14%
17 耳机 影音设备手机与数码 円1.06亿 ≈ $65.59万 4.75万 1.01% -15.18%
18 女士短袖 女士上装女装与女士内衣 円9,926.01万 ≈ $61.40万 4.12万 0.95% -50.20%
19 巧克力与巧克力零食 零食食品饮料 円9,413.91万 ≈ $58.23万 9.01万 0.90% +160.41%
20 脱毛仪 美容、个护电器美妆个护 円9,298.09万 ≈ $57.51万 3.28万 0.89% +73.84%
在所有三级类目中,TOP1为【减压玩具】销售额532,760,930,环比+5.9%;TOP2为【面部美容仪器】销售额267,800,787,环比+3.3%;TOP3为【女士毛衣与针织衫】销售额194,402,935,环比+75.7%。

新增销售额 TOP 20 三级类目

排名 三级类目 二级类目一级类目 本月新增销售额环比增长率本月销售额
1 女士毛衣与针织衫 女士上装女装与女士内衣 円+83,739,587 +75.67% 円1.94亿
2 毛巾 浴室用品居家日用 円+68,956,948 +295.31% 円9,230.76万
3 夹克和雨衣 摩托车配件汽车与摩托车 円+60,947,043 +2,342.99% 円6,354.83万
4 被子 床上用品家纺布艺 円+60,321,573 +734.98% 円6,852.88万
5 巧克力与巧克力零食 零食食品饮料 円+57,989,295 +160.41% 円9,413.91万
6 非运动收藏卡片 收藏卡片及配件收藏品 円+52,071,395 +185.46% 円8,014.78万
7 保健食品 保健食品保健 円+51,692,073 +42.40% 円1.74亿
8 男士夹克与风衣 男士上装男装与男士内衣 円+47,759,843 +122.66% 円8,669.57万
9 脱毛仪 美容、个护电器美妆个护 円+39,494,211 +73.84% 円9,298.09万
10 非体育类交易卡包和包装盒 收藏交易卡二手 円+38,446,313 +264.18% 円5,299.94万
11 面部精华液 美容护肤美妆个护 円+37,542,389 +26.57% 円1.79亿
12 女士夹克与风衣 女士上装女装与女士内衣 円+32,479,035 +26.84% 円1.53亿
13 男士卫衣 男士上装男装与男士内衣 円+32,332,263 +97.28% 円6,556.74万
14 充电线、充电器 & 转换器 手机与配件手机与数码 円+30,630,806 +73.79% 円7,214.18万
15 手足工具与配件 手足及指甲护理美妆个护 円+30,083,673 +291.57% 円4,040.15万
16 减压玩具 传统与创新玩具玩具和爱好 円+29,821,944 +5.93% 円5.33亿
17 地毯 居家布艺家纺布艺 円+27,797,974 +98.45% 円5,603.46万
18 清洁海绵与百洁布 家庭护理用品居家日用 円+27,726,693 +526.45% 円3,299.34万
19 女士衬衫 女士上装女装与女士内衣 円+27,706,887 +25.74% 円1.35亿
20 海鲜 生鲜冷冻食品食品饮料 円+25,749,737 +21.84% 円1.44亿
在所有三级类目中,本月新增销售额TOP 3 类目为:TOP1为【女士毛衣与针织衫】新增销售额+83,739,587,环比+75.7%;TOP2为【毛巾】新增销售额+68,956,948,环比+295.3%;TOP3为【夹克和雨衣】新增销售额+60,947,043,环比+2343.0%。

环比增长 TOP 20 三级类目

排名 三级类目 二级类目一级类目 环比增长率本月新增销售额本月销售额
1 集换式卡牌配件 收藏交易卡二手 +49,142.14% 円+5,209,067 円521.97万
2 鲜奶 奶与乳制品食品饮料 +31,861.84% 円+153,543 円15.40万
3 汽车智能系统 汽车电子产品汽车与摩托车 +24,183.38% 円+11,450,026 円1,149.74万
4 手袋 穆斯林配饰穆斯林时尚 +19,813.84% 円+1,626,532 円163.47万
5 托特包 包袋二手 +19,236.92% 円+111,525 円11.21万
6 儿童手套 儿童时尚配件儿童时尚 +17,792.49% 円+63,318 円6.37万
7 祈祷套装 祈祷用品穆斯林时尚 +16,660.14% 円+19,855 円2.00万
8 把手和握把 摩托车配件汽车与摩托车 +7,690.12% 円+73,164 円7.41万
9 酸奶和发酵乳 奶与乳制品食品饮料 +5,257.55% 円+1,481,540 円150.97万
10 体育运动交易卡包和包装盒 收藏交易卡二手 +4,817.79% 円+629,794 円64.29万
11 热熔枪 电动工具五金工具 +4,421.68% 円+112,208 円11.47万
12 婴儿保健品 婴儿护理与健康母婴用品 +4,151.50% 円+433,363 円44.38万
13 假牙护理 鼻子口腔护理美妆个护 +3,869.43% 円+4,093,479 円419.93万
14 五彩纸屑和彩带 节庆及派对用品居家日用 +3,849.90% 円+1,910,495 円196.01万
15 瘦身膏 洗浴与身体护理美妆个护 +3,259.39% 円+651,658 円67.17万
16 投资理财书籍 经济与管理图书&杂志&音频 +2,778.12% 円+46,131 円4.78万
17 夹克和雨衣 摩托车配件汽车与摩托车 +2,342.99% 円+60,947,043 円6,354.83万
18 防触电保护 婴儿安全防护用品母婴用品 +2,269.73% 円+20,145 円2.10万
19 空气压缩机 电动工具五金工具 +1,953.96% 円+388,619 円40.85万
20 汽车座椅和婴儿车玩具 婴儿玩具母婴用品 +1,878.40% 円+138,417 円14.58万
