跨境数据研报
蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 · 你的跨境「口袋分析师」

越南 - Tiktok - 全平台类目 - 月度洞察报告 - 2026年6月

越南 | Tiktok | 分析类目 28 / 227 / 2267 个(一/二/三级)
平台:Tiktok 国家/地区:越南 周期:2026年5月 - 2026年6月 币种:VND(₫) 本地币 + 美元双口径
平台总销售额
₫190,116.14亿
≈ $7.22亿
销售额环比
-4.27%
变动 ₫-881,632,450,144
环比增长类目
8 / 98 / 1055
一 / 二 / 三级
环比下滑类目
19 / 90 / 697
一 / 二 / 三级
数据来源:Tiktok 官方平台 | 生成时间:2026-10-16 10:33:07 | 报告编号:tiktok_category_monthly:tiktok:越南:202606

说明报告说明

本报告的核心目的在于,通过对 Tiktok 平台 越南 市场月度数据的系统性梳理与分析,为跨境卖家及市场研究人员提供关于市场动态的参考性洞察。

核心目的

  • 呈现市场全貌:统计平台各层级(一级、二级、三级)类目的销售额、占比及环比增长情况,帮助使用者快速了解平台大盘的规模、结构及增长趋势。
  • 识别潜力赛道:通过交叉分析销售额与环比增长率,定位「高规模高增长」的核心品类,为选品和市场切入提供方向指引。
  • 监测市场波动:通过分析新增销售额及环比下降的类目,帮助使用者及时发现市场上的热点机会与萎缩风险。

数据说明

数据来源
Tiktok 官方平台
平台 / 市场
Tiktok / 越南
分析类目
28 个一级类目,227 个二级类目,2267 个三级类目
覆盖周期
2026年5月 - 2026年6月,报告中「本月」为 2026年6月,「上月」为 2026年5月
关于币种
报告中所有金额同时给出本地币(₫VND)与美元($)双口径,美元金额按兑美元汇率 3.796998e-05 换算
报告标题
越南 - Tiktok - 全平台类目 - 月度洞察报告 - 2026年6月
分析日期
2026-10
撰写方
蔚云出海(广州)企业咨询有限公司

特别说明

  • 误差来源说明:Tiktok 平台数据受算法估算偏差(如销量为模型推算值)及类目定义变动影响,与实际值可能存在差异。
  • 类目变动:平台类目定义可能不定期调整,这会对历史数据的可比性产生影响,报告中的分析已尽力规避,但仍可能存在误差。
  • 上月口径:本报告入库时库中尚无 2026年5月 的独立数据文件,「上月销售额 / 新增销售额 / 环比增长率」由源数据提供的环比增长率反推(上月 = 本月 ÷ (1 + 环比增长率)),误差小于 0.1%;后续补入上月数据文件并重跑,将自动切换为真实值。
  • 报告中的分析结论、图表及解读版权归 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 所有。
  • 本报告基于平台公开数据生成,旨在提供市场动态的参考性洞察,不构成直接运营决策建议。使用者需结合自身业务数据及实时市场验证结论,并关注政策变化对数据的影响。

目录报告目录

01平台总体概况

Tiktok 越南 市场整体发展概况

平台总销售额
₫190,116.14亿
≈ $7.22亿
销售额环比
-4.27%
环比变动 ₫-881,632,450,144
平台总销量
1.59亿
环比 +0.73%
平均成交价
₫10.95万
≈ $4.16 环比 -4.61%
一级类目数量
28
环比增长 8 个 | 下滑 19 个
二级类目数量
227
环比增长 98 个 | 下滑 90 个
三级类目数量
2267
环比增长 1055 个 | 下滑 697 个
Others 合计销售额
₫93,689.21亿
未归类/长尾部分(不计入排行)
2026年6月,在统计的28个一级类目中,销售额共19,011,613,823,454,-881,632,450,144,降幅,-4.3%降幅;其中环比增长的一级类目数8个,二级类目数98个,三级类目数1055个。

大盘销售额日度趋势 单位:本地币 ₫

每日平台总销售额
₫0.00₫2,500.00亿₫5,000.00亿₫7,500.00亿₫10,000.00亿06-0106-0406-0706-1006-1306-1606-1906-2206-2506-2806-30

价格区间销量结构 按价格带统计的销量占比

各价格区间销量分布(10 个价格带)
8,261.3万3,938.9万2,230.5万0-50k 47.5%50k-100k 22.7%100k-150k 12.8%150k-200k 6.2%200k-250k 2.9%250k-300k 1.9%300k-400k 2.2%400k-500k 1.1%500k-1m 1.7%>1m 0.9%
价格区间(₫)价格下限价格上限 商品数商品数占比 销量销量占比
0-50k ₫0.00 ₫1.90 1,034,651 28.26% 82,613,083 47.55%
50k-100k ₫1.90 ₫3.80 854,262 23.33% 39,389,094 22.67%
100k-150k ₫3.80 ₫5.70 493,679 13.48% 22,304,833 12.84%
150k-200k ₫5.70 ₫7.60 352,623 9.63% 10,728,997 6.18%
200k-250k ₫7.60 ₫9.50 209,332 5.72% 5,047,582 2.91%
250k-300k ₫9.50 ₫11.40 141,757 3.87% 3,384,904 1.95%
300k-400k ₫11.40 ₫15.20 173,419 4.74% 3,799,269 2.19%
400k-500k ₫15.20 ₫19.00 98,417 2.69% 1,883,249 1.08%
500k-1m ₫19.00 ₫38.00 179,918 4.91% 2,992,309 1.72%
>1m ₫38.00 ₫50000.00 123,284 3.37% 1,601,689 0.92%

02一级类目分析

共 28 个有效一级类目,合计销售额 ₫190,116.14亿

一级类目销售额排行与占比

一级类目销售额(本地币 ₫)
0800,000,000,0001,600,000,000,0002,400,000,000,0003,200,000,000,0004,000,000,000,000美妆个护3,161,409,063,553 ₫31,614.09亿女装与女士内衣2,835,379,763,523 ₫28,353.80亿食品饮料1,298,437,339,478 ₫12,984.37亿手机与数码1,287,676,972,355 ₫12,876.77亿男装与男士内衣1,059,789,798,860 ₫10,597.90亿母婴用品1,002,418,707,827 ₫10,024.19亿运动与户外870,047,250,904 ₫8,700.47亿居家日用868,447,906,618 ₫8,684.48亿家电846,343,357,345 ₫8,463.43亿时尚配件777,445,154,288 ₫7,774.45亿汽车与摩托车591,898,725,941 ₫5,918.99亿鞋靴586,637,980,189 ₫5,866.38亿家装建材480,771,151,643 ₫4,807.71亿保健444,450,912,969 ₫4,444.51亿箱包406,144,224,195 ₫4,061.44亿五金工具375,809,111,144 ₫3,758.09亿厨房用品356,992,249,288 ₫3,569.92亿电脑办公336,885,752,251 ₫3,368.86亿儿童时尚323,563,903,045 ₫3,235.64亿家纺布艺247,185,870,447 ₫2,471.86亿玩具和爱好240,905,720,035 ₫2,409.06亿宠物用品223,817,949,267 ₫2,238.18亿家具203,528,338,106 ₫2,035.28亿图书&杂志&音频87,108,570,517 ₫871.09亿珠宝与衍生品59,497,635,277 ₫594.98亿
在一级类目中,TOP1类目为【美妆个护】,销售额3,161,409,063,553,占比16.6%;TOP2类目为【女装与女士内衣】,销售额2,835,379,763,523,占比14.9%;TOP3类目为【食品饮料】,销售额1,298,437,339,478,占比6.8%。

一级类目销售额 & 环比增长

条形为销售额,节点为环比增长率(红涨绿跌)
₫0.00₫10,000.00亿₫20,000.00亿₫30,000.00亿₫40,000.00亿0%环比美妆个护₫31,614.09亿-8.9%女装与女士内衣₫28,353.80亿-3.3%食品饮料₫12,984.37亿-1.2%手机与数码₫12,876.77亿-10.5%男装与男士内衣₫10,597.90亿-3.6%母婴用品₫10,024.19亿-13.1%运动与户外₫8,700.47亿-7.7%居家日用₫8,684.48亿+5.9%家电₫8,463.43亿-11.5%时尚配件₫7,774.45亿-1.2%汽车与摩托车₫5,918.99亿+6.8%鞋靴₫5,866.38亿-3.2%家装建材₫4,807.71亿+3.0%保健₫4,444.51亿-0.9%箱包₫4,061.44亿-0.3%五金工具₫3,758.09亿+4.8%厨房用品₫3,569.92亿+5.4%电脑办公₫3,368.86亿-0.3%儿童时尚₫3,235.64亿-6.5%家纺布艺₫2,471.86亿-4.0%玩具和爱好₫2,409.06亿-6.5%宠物用品₫2,238.18亿+6.2%家具₫2,035.28亿+1.9%图书&杂志&音频₫871.09亿-7.0%珠宝与衍生品₫594.98亿-0.5%
一级类目中,环比TOP1类目为【收藏品】,销售额24,458,253,066,环比+12.9%;环比TOP2类目为【汽车与摩托车】,销售额591,898,725,941,环比+6.8%;环比TOP3类目为【宠物用品】,销售额223,817,949,267,环比+6.2%。

一级类目分布矩阵 横轴:环比增长率 纵轴:销售额 气泡:销售规模

销售额 VS 环比增长分布
₫0.00₫8,000.00亿₫16,000.00亿₫24,000.00亿₫32,000.00亿₫40,000.00亿-15%-11%-7%-3%1%5%8%销售额均值 ₫7,589.04亿美妆个护女装与女士内衣食品饮料手机与数码男装与男士内衣母婴用品运动与户外居家日用家电时尚配件汽车与摩托车鞋靴家装建材保健箱包五金工具厨房用品电脑办公儿童时尚家纺布艺玩具和爱好宠物用品家具图书&杂志&音频珠宝与衍生品环比增长率销售额
从分布图来看,本月表现较好的品类有:食品饮料、居家日用、时尚配件,以上类目环比高于整体平均值且销售额较高,属于高规模高增长品类。

一级类目销售额增长贡献度排行

环比销售额变动(红=增长,绿=减少)
居家日用+48,770,788,526汽车与摩托车+37,478,787,817厨房用品+18,322,057,382五金工具+17,315,253,332家装建材+13,957,721,559宠物用品+12,987,175,655家具+3,794,934,665收藏品+2,788,851,927虚拟商品+0二手-52,613,188珠宝与衍生品-280,959,395电脑办公-912,054,077箱包-1,140,396,939保健-4,126,916,027图书&杂志&音频-6,586,783,379时尚配件-9,601,974,977家纺布艺-10,272,592,679食品饮料-15,371,564,173玩具和爱好-16,830,152,475鞋靴-19,330,391,042儿童时尚-22,567,786,135男装与男士内衣-39,577,212,406运动与户外-72,582,490,054女装与女士内衣-95,851,254,282家电-109,652,753,968手机与数码-151,068,248,153母婴用品-151,245,359,185美妆个护-309,996,518,475
从增长贡献上看,本月行业增长的-881,632,450,144销售额中,贡献前三的品类有:【居家日用】,增长+48,770,788,526;【汽车与摩托车】,增长+37,478,787,817;【厨房用品】,增长+18,322,057,382。本月销售额减少最多的品类为【美妆个护】,减少-309,996,518,475。

一级类目数据汇总表 完整数据表

排名一级类目 本月销售额上月销售额 销售额占比 环比增长环比增长率 环比增长贡献度本月销量
1 美妆个护 ₫31,614.09亿 ≈ $1.20亿 ₫34,714.06亿 16.63% ₫-309,996,518,475 -8.93% 35.16% 2,514.38万
2 女装与女士内衣 ₫28,353.80亿 ≈ $1.08亿 ₫29,312.31亿 14.91% ₫-95,851,254,282 -3.27% 10.87% 2,420.28万
3 食品饮料 ₫12,984.37亿 ≈ $4,930.16万 ₫13,138.09亿 6.83% ₫-15,371,564,173 -1.17% 1.74% 1,606.61万
4 手机与数码 ₫12,876.77亿 ≈ $4,889.31万 ₫14,387.45亿 6.77% ₫-151,068,248,153 -10.50% 17.14% 899.35万
5 男装与男士内衣 ₫10,597.90亿 ≈ $4,024.02万 ₫10,993.67亿 5.57% ₫-39,577,212,406 -3.60% 4.49% 826.73万
6 母婴用品 ₫10,024.19亿 ≈ $3,806.18万 ₫11,536.64亿 5.27% ₫-151,245,359,185 -13.11% 17.16% 591.95万
7 运动与户外 ₫8,700.47亿 ≈ $3,303.57万 ₫9,426.30亿 4.58% ₫-72,582,490,054 -7.70% 8.23% 586.77万
8 居家日用 ₫8,684.48亿 ≈ $3,297.49万 ₫8,196.77亿 4.57% ₫+48,770,788,526 +5.95% -5.53% 1,168.75万
9 家电 ₫8,463.43亿 ≈ $3,213.56万 ₫9,559.96亿 4.45% ₫-109,652,753,968 -11.47% 12.44% 203.92万
10 时尚配件 ₫7,774.45亿 ≈ $2,951.96万 ₫7,870.47亿 4.09% ₫-9,601,974,977 -1.22% 1.09% 854.15万
11 汽车与摩托车 ₫5,918.99亿 ≈ $2,247.44万 ₫5,544.20亿 3.11% ₫+37,478,787,817 +6.76% -4.25% 449.64万
12 鞋靴 ₫5,866.38亿 ≈ $2,227.46万 ₫6,059.68亿 3.09% ₫-19,330,391,042 -3.19% 2.19% 471.88万
13 家装建材 ₫4,807.71亿 ≈ $1,825.49万 ₫4,668.13亿 2.53% ₫+13,957,721,559 +2.99% -1.58% 454.60万
14 保健 ₫4,444.51亿 ≈ $1,687.58万 ₫4,485.78亿 2.34% ₫-4,126,916,027 -0.92% 0.47% 233.76万
15 箱包 ₫4,061.44亿 ≈ $1,542.13万 ₫4,072.85亿 2.14% ₫-1,140,396,939 -0.28% 0.13% 246.50万
16 五金工具 ₫3,758.09亿 ≈ $1,426.95万 ₫3,584.94亿 1.98% ₫+17,315,253,332 +4.83% -1.96% 264.62万
17 厨房用品 ₫3,569.92亿 ≈ $1,355.50万 ₫3,386.70亿 1.88% ₫+18,322,057,382 +5.41% -2.08% 435.88万
18 电脑办公 ₫3,368.86亿 ≈ $1,279.15万 ₫3,377.98亿 1.77% ₫-912,054,077 -0.27% 0.10% 308.21万
19 儿童时尚 ₫3,235.64亿 ≈ $1,228.57万 ₫3,461.32亿 1.70% ₫-22,567,786,135 -6.52% 2.56% 388.64万
20 家纺布艺 ₫2,471.86亿 ≈ $938.56万 ₫2,574.58亿 1.30% ₫-10,272,592,679 -3.99% 1.17% 211.53万
21 玩具和爱好 ₫2,409.06亿 ≈ $914.72万 ₫2,577.36亿 1.27% ₫-16,830,152,475 -6.53% 1.91% 284.81万
22 宠物用品 ₫2,238.18亿 ≈ $849.84万 ₫2,108.31亿 1.18% ₫+12,987,175,655 +6.16% -1.47% 283.66万
23 家具 ₫2,035.28亿 ≈ $772.80万 ₫1,997.33亿 1.07% ₫+3,794,934,665 +1.90% -0.43% 57.05万
24 图书&杂志&音频 ₫871.09亿 ≈ $330.75万 ₫936.95亿 0.46% ₫-6,586,783,379 -7.03% 0.75% 94.89万
25 珠宝与衍生品 ₫594.98亿 ≈ $225.91万 ₫597.79亿 0.31% ₫-280,959,395 -0.47% 0.03% 14.07万
26 收藏品 ₫244.58亿 ≈ $92.87万 ₫216.69亿 0.13% ₫+2,788,851,927 +12.87% -0.32% 15.52万
27 二手 ₫145.62亿 ≈ $55.29万 ₫146.15亿 0.08% ₫-52,613,188 -0.36% 0.01% 1.95万
28 虚拟商品 ₫0.00 ≈ $0.00 ₫0.00 0.00% ₫+0 +0.00% 0.00% 0.00
- 总计 ₫190,116.14亿 ₫198,932.46亿 100.00% ₫-881,632,450,144 -4.27% 100.00% 1.59亿

03二级类目分析

共 227 个有效二级类目,合计销售额 ₫190,116.14亿

销售额 TOP 20 二级类目

二级类目销售额与环比
₫0.00₫3,000.00亿₫6,000.00亿₫9,000.00亿₫12,000.00亿0%环比美容护肤₫10,977.51亿-8.8%女士上装₫8,744.96亿-2.7%美妆₫5,840.07亿-19.7%女士下装₫5,740.88亿-3.6%男士上装₫5,369.29亿-4.2%婴儿护理与健康₫4,745.79亿-22.4%手机与配件₫4,735.72亿-2.5%女士连衣裙₫4,708.48亿-7.2%家庭护理用品₫4,512.08亿+4.8%生活家电₫4,379.20亿-13.5%洗浴与身体护理₫4,346.36亿-2.5%保健食品₫3,769.02亿-4.2%男士下装₫3,709.25亿-4.0%影音设备₫3,658.43亿-5.7%零食₫3,454.40亿-1.9%女士套装与连体衣₫3,216.16亿-5.9%饮料₫3,125.91亿+0.5%女鞋₫3,085.14亿-0.8%平价饰品₫3,074.01亿+0.1%厨房家电₫2,840.86亿-12.4%
排名 二级类目 一级类目 本月销售额本月销量 销售额占比环比增长率
1 美容护肤 美妆个护 ₫10,977.51亿 ≈ $4,168.16万 635.05万 5.77% -8.76%
2 女士上装 女装与女士内衣 ₫8,744.96亿 ≈ $3,320.46万 896.31万 4.60% -2.71%
3 美妆 美妆个护 ₫5,840.07亿 ≈ $2,217.47万 568.96万 3.07% -19.68%
4 女士下装 女装与女士内衣 ₫5,740.88亿 ≈ $2,179.81万 537.70万 3.02% -3.57%
5 男士上装 男装与男士内衣 ₫5,369.29亿 ≈ $2,038.72万 407.60万 2.82% -4.20%
6 婴儿护理与健康 母婴用品 ₫4,745.79亿 ≈ $1,801.98万 215.81万 2.50% -22.44%
7 手机与配件 手机与数码 ₫4,735.72亿 ≈ $1,798.15万 641.98万 2.49% -2.48%
8 女士连衣裙 女装与女士内衣 ₫4,708.48亿 ≈ $1,787.81万 192.66万 2.48% -7.21%
9 家庭护理用品 居家日用 ₫4,512.08亿 ≈ $1,713.24万 583.25万 2.37% +4.76%
10 生活家电 家电 ₫4,379.20亿 ≈ $1,662.78万 118.98万 2.30% -13.53%
11 洗浴与身体护理 美妆个护 ₫4,346.36亿 ≈ $1,650.31万 409.83万 2.29% -2.45%
12 保健食品 保健 ₫3,769.02亿 ≈ $1,431.10万 140.03万 1.98% -4.21%
13 男士下装 男装与男士内衣 ₫3,709.25亿 ≈ $1,408.40万 287.11万 1.95% -3.95%
14 影音设备 手机与数码 ₫3,658.43亿 ≈ $1,389.10万 120.78万 1.92% -5.66%
15 零食 食品饮料 ₫3,454.40亿 ≈ $1,311.64万 660.76万 1.82% -1.90%
16 女士套装与连体衣 女装与女士内衣 ₫3,216.16亿 ≈ $1,221.17万 193.23万 1.69% -5.88%
17 饮料 食品饮料 ₫3,125.91亿 ≈ $1,186.91万 269.07万 1.64% +0.53%
18 女鞋 鞋靴 ₫3,085.14亿 ≈ $1,171.43万 271.34万 1.62% -0.79%
19 平价饰品 时尚配件 ₫3,074.01亿 ≈ $1,167.20万 272.58万 1.62% +0.06%
20 厨房家电 家电 ₫2,840.86亿 ≈ $1,078.67万 59.86万 1.49% -12.43%
在所有二级类目中,TOP1为【美容护肤】销售额1,097,750,759,039,环比-8.8%;TOP2为【女士上装】销售额874,496,448,544,环比-2.7%;TOP3为【美妆】销售额584,006,844,817,环比-19.7%。

新增销售额 TOP 20 二级类目 本月销售额 − 上月销售额

排名 二级类目 一级类目 本月新增销售额环比增长率本月销售额
1 办公文具用品 电脑办公 ₫+23,954,452,109 +18.07% ₫1,565.19亿
2 家居收纳 居家日用 ₫+22,885,360,674 +17.85% ₫1,510.95亿
3 摩托车配件 汽车与摩托车 ₫+21,236,405,417 +11.11% ₫2,123.83亿
4 装饰 居家日用 ₫+20,995,737,850 +20.51% ₫1,233.64亿
5 家庭护理用品 居家日用 ₫+20,501,613,389 +4.76% ₫4,512.08亿
6 摩托车零部件 汽车与摩托车 ₫+11,638,778,618 +14.76% ₫904.92亿
7 花园用品 家装建材 ₫+11,310,300,809 +6.03% ₫1,988.77亿
8 医疗保健 保健 ₫+10,006,421,172 +20.12% ₫597.40亿
9 厨房器具 厨房用品 ₫+8,554,279,995 +13.10% ₫738.54亿
10 餐具 厨房用品 ₫+7,670,767,435 +16.27% ₫548.17亿
11 女士内衣 女装与女士内衣 ₫+7,167,862,037 +3.48% ₫2,131.41亿
12 功能箱包 箱包 ₫+6,748,826,772 +10.27% ₫724.63亿
13 水族用品 宠物用品 ₫+6,390,483,071 +11.10% ₫639.62亿
14 内部配件 汽车与摩托车 ₫+6,368,631,057 +10.47% ₫671.96亿
15 园林工具 五金工具 ₫+6,274,371,055 +13.80% ₫517.41亿
16 手动工具 五金工具 ₫+5,869,696,405 +8.36% ₫760.81亿
17 电子教育设备 手机与数码 ₫+5,749,505,531 +73.74% ₫135.47亿
18 主食与烹饪调味 食品饮料 ₫+5,634,667,007 +2.53% ₫2,283.49亿
19 外部配件 汽车与摩托车 ₫+4,448,291,613 +15.38% ₫333.71亿
20 浴室设备 家装建材 ₫+4,359,806,814 +28.36% ₫197.33亿
在所有二级类目中,本月新增销售额TOP 3 类目为:TOP1为【办公文具用品】新增销售额+23,954,452,109,环比+18.1%;TOP2为【家居收纳】新增销售额+22,885,360,674,环比+17.8%;TOP3为【摩托车配件】新增销售额+21,236,405,417,环比+11.1%。

环比增长 TOP 20 二级类目

排名 二级类目 一级类目 环比增长率本月新增销售额本月销售额
1 天然红蓝绿宝石 珠宝与衍生品 +9,999.00% ₫+7,928 ₫8,007.61
2 当代文化收藏 收藏品 +97.62% ₫+76,800,528 ₫1.55亿
3 电子教育设备 手机与数码 +73.74% ₫+5,749,505,531 ₫135.47亿
4 玉石 珠宝与衍生品 +49.88% ₫+689,782,473 ₫20.73亿
5 铂 & K金 珠宝与衍生品 +37.22% ₫+1,152,357,530 ₫42.48亿
6 爬行两栖用品 宠物用品 +35.29% ₫+158,135,166 ₫6.06亿
7 数据储存与软件 电脑办公 +33.74% ₫+1,977,585,688 ₫78.39亿
8 汽车零部件 汽车与摩托车 +32.27% ₫+3,255,324,549 ₫133.43亿
9 浴室设备 家装建材 +28.36% ₫+4,359,806,814 ₫197.33亿
10 沙滩车、房车、游艇设备 汽车与摩托车 +25.98% ₫+174,233,267 ₫8.45亿
11 天然水晶 珠宝与衍生品 +24.90% ₫+53,367,920 ₫2.68亿
12 平板电脑配件 手机与数码 +23.87% ₫+2,866,046,377 ₫148.73亿
13 服装布料 时尚配件 +21.68% ₫+338,508,093 ₫19.00亿
14 泵及管件设施 五金工具 +21.17% ₫+4,072,459,768 ₫233.09亿
15 装饰 居家日用 +20.51% ₫+20,995,737,850 ₫1,233.64亿
16 医疗保健 保健 +20.12% ₫+10,006,421,172 ₫597.40亿
17 蜜蜡 珠宝与衍生品 +18.51% ₫+277,295,795 ₫17.75亿
18 办公文具用品 电脑办公 +18.07% ₫+23,954,452,109 ₫1,565.19亿
19 家居收纳 居家日用 +17.85% ₫+22,885,360,674 ₫1,510.95亿
20 烧烤用具 厨房用品 +17.41% ₫+471,542,651 ₫31.80亿
在所有二级类目中,本月环比增长TOP 3 类目为:TOP1为【天然红蓝绿宝石】新增销售额+7,928,环比+9999.0%;TOP2为【当代文化收藏】新增销售额+76,800,528,环比+97.6%;TOP3为【电子教育设备】新增销售额+5,749,505,531,环比+73.7%。

环比下降 TOP 20 二级类目

排名 二级类目 一级类目 环比增长率本月新增销售额本月销售额
1 球迷周边 运动与户外 -43.25% ₫-295,219,849 ₫3.87亿
2 手机与平板 手机与数码 -41.69% ₫-102,207,113,287 ₫1,429.53亿
3 办公设备 电脑办公 -40.47% ₫-17,148,155,747 ₫252.24亿
4 家居日用 居家日用 -38.98% ₫-25,701,626,601 ₫402.34亿
5 科技 图书&杂志&音频 -26.12% ₫-1,535,640,512 ₫43.44亿
6 琥珀 珠宝与衍生品 -23.68% ₫-197,118,886 ₫6.35亿
7 电动与遥控玩具 玩具和爱好 -23.21% ₫-7,934,004,739 ₫262.50亿
8 人造宝石 珠宝与衍生品 -23.21% ₫-900,375,109 ₫29.79亿
9 婴儿护理与健康 母婴用品 -22.44% ₫-137,307,400,788 ₫4,745.79亿
10 智能及穿戴设备 手机与数码 -21.71% ₫-16,789,400,967 ₫605.45亿
11 运动鞋 运动与户外 -21.69% ₫-43,273,287,293 ₫1,562.35亿
12 美妆 美妆个护 -19.68% ₫-143,093,310,583 ₫5,840.07亿
13 黄金 珠宝与衍生品 -18.73% ₫-198,108,868 ₫8.60亿
14 猫狗家具 宠物用品 -18.69% ₫-892,759,981 ₫38.84亿
15 美容、个护电器 美妆个护 -16.00% ₫-39,299,576,329 ₫2,063.23亿
16 电脑 & 笔记本电脑组件 电脑办公 -15.90% ₫-15,808,096,159 ₫836.14亿
17 天然小众宝石 珠宝与衍生品 -15.83% ₫-2,470,650,216 ₫131.37亿
18 儿童与婴幼儿图书 图书&杂志&音频 -15.73% ₫-2,618,598,503 ₫140.29亿
19 生活与爱好 图书&杂志&音频 -14.79% ₫-839,581,505 ₫48.37亿
20 通用配件 手机与数码 -14.73% ₫-13,300,774,254 ₫769.96亿
在所有二级类目中,本月环比下降TOP 3 类目为:TOP1为【球迷周边】新增销售额-295,219,849,环比-43.2%;TOP2为【手机与平板】新增销售额-102,207,113,287,环比-41.7%;TOP3为【办公设备】新增销售额-17,148,155,747,环比-40.5%。

04三级类目分析

共 2267 个有效三级类目,合计销售额 ₫190,116.14亿

销售额 TOP 20 三级类目

三级类目销售额与环比
₫0.00₫1,000.00亿₫2,000.00亿₫3,000.00亿₫4,000.00亿0%环比女士休闲连衣裙₫3,464.32亿-6.9%女士短袖₫3,115.41亿+0.0%女士套装₫2,925.38亿-6.2%保健食品₫2,699.48亿-2.7%女士衬衫₫2,662.54亿-5.5%面部精华液₫2,605.62亿-17.1%尿布₫2,482.79亿-19.9%女士睡衣₫2,457.76亿-3.2%男士T恤₫2,323.13亿-0.8%保护壳、屏幕保护膜、…₫2,247.78亿+8.4%保湿乳液、乳霜与喷雾₫1,882.94亿-6.0%女士牛仔裤₫1,876.20亿-3.4%耳机₫1,833.83亿-8.0%电风扇₫1,736.66亿-1.9%女士裤子₫1,731.57亿-0.6%身体霜、乳₫1,720.40亿-3.3%家用清洁剂₫1,689.90亿+4.2%干粮零食₫1,633.17亿-3.0%吸尘器及扫地机器人₫1,580.68亿-25.4%男士短裤₫1,446.53亿-0.2%
排名 三级类目 二级类目一级类目 本月销售额本月销量 销售额占比环比增长率
1 女士休闲连衣裙 女士连衣裙女装与女士内衣 ₫3,464.32亿 ≈ $1,315.40万 151.96万 1.82% -6.92%
2 女士短袖 女士上装女装与女士内衣 ₫3,115.41亿 ≈ $1,182.92万 422.50万 1.64% +0.04%
3 女士套装 女士套装与连体衣女装与女士内衣 ₫2,925.38亿 ≈ $1,110.77万 174.52万 1.54% -6.16%
4 保健食品 保健食品保健 ₫2,699.48亿 ≈ $1,024.99万 111.61万 1.42% -2.71%
5 女士衬衫 女士上装女装与女士内衣 ₫2,662.54亿 ≈ $1,010.97万 198.84万 1.40% -5.51%
6 面部精华液 美容护肤美妆个护 ₫2,605.62亿 ≈ $989.35万 77.78万 1.37% -17.14%
7 尿布 婴儿护理与健康母婴用品 ₫2,482.79亿 ≈ $942.72万 69.13万 1.31% -19.92%
8 女士睡衣 女士睡衣和家居服女装与女士内衣 ₫2,457.76亿 ≈ $933.21万 207.14万 1.29% -3.22%
9 男士T恤 男士上装男装与男士内衣 ₫2,323.13亿 ≈ $882.09万 208.75万 1.22% -0.75%
10 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 手机与配件手机与数码 ₫2,247.78亿 ≈ $853.48万 417.13万 1.18% +8.37%
11 保湿乳液、乳霜与喷雾 美容护肤美妆个护 ₫1,882.94亿 ≈ $714.95万 90.09万 0.99% -5.99%
12 女士牛仔裤 女士下装女装与女士内衣 ₫1,876.20亿 ≈ $712.39万 119.80万 0.99% -3.42%
13 耳机 影音设备手机与数码 ₫1,833.83亿 ≈ $696.30万 92.38万 0.96% -7.98%
14 电风扇 生活家电家电 ₫1,736.66亿 ≈ $659.41万 57.10万 0.91% -1.94%
15 女士裤子 女士下装女装与女士内衣 ₫1,731.57亿 ≈ $657.48万 175.55万 0.91% -0.59%
16 身体霜、乳 洗浴与身体护理美妆个护 ₫1,720.40亿 ≈ $653.24万 123.33万 0.90% -3.30%
17 家用清洁剂 家庭护理用品居家日用 ₫1,689.90亿 ≈ $641.65万 174.55万 0.89% +4.19%
18 干粮零食 零食食品饮料 ₫1,633.17亿 ≈ $620.11万 290.11万 0.86% -2.96%
19 吸尘器及扫地机器人 生活家电家电 ₫1,580.68亿 ≈ $600.18万 8.13万 0.83% -25.42%
20 男士短裤 男士下装男装与男士内衣 ₫1,446.53亿 ≈ $549.25万 155.30万 0.76% -0.17%
在所有三级类目中,TOP1为【女士休闲连衣裙】销售额346,432,443,757,环比-6.9%;TOP2为【女士短袖】销售额311,540,506,586,环比+0.0%;TOP3为【女士套装】销售额292,538,372,334,环比-6.2%。

新增销售额 TOP 20 三级类目

排名 三级类目 二级类目一级类目 本月新增销售额环比增长率本月销售额
1 摩托车配件 摩托车配件汽车与摩托车 ₫+19,728,534,792 +17.76% ₫1,308.13亿
2 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 手机与配件手机与数码 ₫+17,360,842,224 +8.37% ₫2,247.78亿
3 茶 饮料食品饮料 ₫+13,964,562,906 +12.35% ₫1,270.38亿
4 信封与邮寄包装用品 办公文具用品电脑办公 ₫+11,478,546,589 +52.10% ₫335.10亿
5 厕所用纸 & 湿巾 家庭护理用品居家日用 ₫+8,993,393,625 +24.18% ₫461.87亿
6 收纳架 家居收纳居家日用 ₫+8,135,222,976 +22.83% ₫437.69亿
7 家居装饰贴 装饰居家日用 ₫+7,244,101,233 +64.55% ₫184.67亿
