蔚云出海 · 你的跨境「口袋分析师」
菲律宾 TikTok「汽车与摩托车」2026年10月市场月度报告
菲律宾 | TikTok Shop | 一级类目「汽车与摩托车」| 二级类目 12 个 · 三级类目 134 个
类目总销售额
₱19.85亿
≈ $3,232.95万
销售额环比
+1.85%
变动 +₱3,609.15万
环比增长类目
4 / 70
二 / 三级
环比下滑类目
6 / 53
二 / 三级
数据来源:TikTok Shop 官方平台 | 生成时间:2026-11-10 08:39:30 | 报告编号:VY-TKL1-202610-5CDA92
说明报告说明
本报告聚焦 菲律宾 市场 TikTok Shop 平台「汽车与摩托车」一级类目的月度表现,逐层拆解一级类目总体概况、二级类目与三级类目的销售额、占比、环比增长与下滑结构,为跨境卖家及市场研究人员提供关于该赛道的参考性洞察。
核心目的
- 快速掌握市场大盘走势:了解该品类总销售额、环比变化及整体市场健康状况。
- 精准定位增长机会与风险:通过二级及三级类目多维排行(销售额、增长率、贡献度),识别高潜力细分赛道与下滑品类。
- 追踪品类竞争格局变化:监控类目排名变动、新兴品类起量信号及头部品类的表现波动。
- 辅助产品开发与运营决策:基于真实平台交易数据,为选品、定价、营销策略及库存规划提供客观依据,降低决策不确定性。
数据说明
- 数据来源
- TikTok Shop 官方平台
- 平台 / 市场
- TikTok Shop / 菲律宾
- 分析类目
- 一级类目「汽车与摩托车」(一级),包含 12 个二级类目,134 个三级类目
- 覆盖周期
- 2026年9月 - 2026年10月,报告中「本月」为 2026年10月,「上月」为 2026年9月
- 关于币种
- 报告中所有金额同时给出本地币(PHP₱)与美元($)双口径,美元金额按兑美元汇率 0.016286 换算
- 报告标题
- 菲律宾 - TikTok - 汽车与摩托车 类目 - 月度洞察报告 - 2026年10月 - 蔚云出海
- 分析日期
- 2026-11
- 撰写方
- 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司
特别说明
- 误差来源说明:TikTok Shop 平台数据受算法估算偏差(如销量为模型推算值)及类目定义变动影响,与实际值可能存在差异。
- 类目变动:平台类目定义可能不定期调整,这会对历史数据的可比性产生影响,报告中的分析已尽力规避,但仍可能存在误差。
- 增长贡献度:口径为「该类目本月销售额变动 ÷ 全平台本月销售额变动」,正值表示拉动全平台增长、负值表示拖累下滑。
- 上月口径:上月销售额、新增销售额、环比增长率均取自库中 2026年9月 的真实数据。
- 报告中的分析结论、图表及解读版权归蔚云出海(广州)企业咨询有限公司所有。
- 本报告基于平台公开数据生成,旨在提供市场动态的参考性洞察,不构成直接运营决策建议。使用者需结合自身业务数据及实时市场验证结论,并关注平台政策变化对数据的影响。
目录报告目录
3 三级类目分析
销售额 TOP 20 三级类目
新增销售额 TOP 20 三级类目
环比增长 TOP 20 三级类目
环比下降 TOP 20 三级类目
附表:销售额 TOP 21-100 三级类目明细
4 报告总结核心结论与行动建议
5 关于我们蔚云出海介绍
01一级类目总体概况
菲律宾 TikTok Shop 市场「汽车与摩托车」一级类目整体发展概况 单位:本地币 ₱ / 美元 $
本月「汽车与摩托车」一级类目销售额 ₱19.85亿(≈ $3,232.95万),环比 +1.85%;二级类目 TOP3(摩托车零部件、摩托车配件、洗车及保养)合计占本类目 80.7%。
类目总销售额
₱19.85亿≈ $3,232.95万
该一级类目本月合计(本地币 / 美元)
销售额环比
+1.85%
环比变动 +₱3,609.15万
二级类目数量
12 个
增长 4 个 | 下滑 6 个
三级类目数量
134 个
增长 70 个 | 下滑 53 个
上月销售额
₱19.49亿
≈ $3,174.17万 (2026年9月)
本月销量
8,045,600
类目合计销量
占平台总销售额
6.25%
全平台 ₱317.58亿(≈ $5.17亿)
平均成交额
₱246.73
本月销售额 ÷ 本月销量
类目日度销售额走势 单位:本地币 ₱
每日类目总销售额
关键指标一览 各级类目汇总
| 层级 | 类目数 | 本月销售额 | 环比增长额 | 环比增长率 | 增长 / 下滑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级类目本类 | 1 | ₱19.85亿≈ $3,232.95万 | +₱3,609.15万 | +1.85% | 1 / 0 |
| 二级类目 | 12 | ₱19.85亿≈ $3,232.95万 | +₱3,609.15万 | - | 4 / 6 |
| 三级类目 | 134 | ₱19.85亿≈ $3,232.95万 | +₱3,609.15万 | - | 70 / 53 |
说明:二级 / 三级类目为该一级类目下层级类目的汇总口径(三者口径一致,均为该一级类目本月总销售额);「增长 / 下滑」为该层级内环比增长 / 下滑的类目个数。
02二级类目分析
共 12 个二级类目,合计销售额 ₱19.85亿(≈ $3,232.95万) 单位:本地币 ₱ / 美元 $
销售额排行与占比
二级类目本月销售额(右侧为占本一级类目比重)
二级类目 TOP1 为【摩托车零部件】(₱8.94亿,占本类目 45.0%),TOP2 为【摩托车配件】(₱5.77亿,占本类目 29.1%),TOP3 为【洗车及保养】(₱1.30亿,占本类目 6.6%)。
销售额与环比增长
条形为销售额,节点为环比增长率(红涨绿跌)
12 个二级类目中,4 个环比增长、6 个环比下滑。
分布矩阵 横轴:环比增长率 纵轴:销售额 气泡:销售规模
销售额 VS 环比增长分布
横轴为环比增长率、纵轴为销售额,气泡越大销售额越高。综合规模与增速,表现较优的是 【摩托车零部件】、【汽车零部件】、【汽车灯】;整体环比 +1.85%。
本月新增销售额 本月销售额 − 上月销售额
二级类目本月新增销售额(红=增长,绿=减少)
本月新增销售额 TOP1 为【摩托车零部件】(+₱6,574.81万,环比 +7.9%),TOP2 为【汽车零部件】(+₱929.29万,环比 +8.8%),TOP3 为【汽车灯】(+₱158.76万,环比 +5.1%)。
销售额增长贡献度排行 红涨绿跌,按贡献度排序
二级类目销售额增长贡献度(红=正贡献,绿=负贡献)
本一级类目本月销售额增长 ₱3,609.15万(≈ $58.78万)。增长贡献度口径为「该类目变动 ÷ 全平台变动」,正值拉动全平台增长、负值拖累下滑;本月拖累最大的是【洗车及保养】(-₱1,708.50万)。
二级类目数据汇总表 完整数据表
| 排名 | 二级类目 | 本月销售额 | 占本类目比重 | 环比增长 | 环比增长率 | 增长贡献度 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩托车零部件 | ₱8.94亿≈ $1,456.35万 | 45.0% | +₱6,574.81万 | +7.94% | -7.37% | 0 |
| 2 | 摩托车配件 | ₱5.77亿≈ $940.31万 | 29.1% | -₱1,333.03万 | -2.26% | 1.49% | 0 |
| 3 | 洗车及保养 | ₱1.30亿≈ $212.16万 | 6.6% | -₱1,708.50万 | -11.59% | 1.92% | 0 |
| 4 | 汽车零部件 | ₱1.15亿≈ $187.97万 | 5.8% | +₱929.29万 | +8.76% | -1.04% | 0 |
| 5 | 内部配件 | ₱8,291.23万≈ $135.03万 | 4.2% | -₱851.40万 | -9.31% | 0.95% | 0 |
| 6 | 外部配件 | ₱6,156.66万≈ $100.27万 | 3.1% | +₱153.97万 | +2.56% | -0.17% | 0 |
| 7 | 汽车修理工具 | ₱4,647.54万≈ $75.69万 | 2.3% | -₱270.47万 | -5.50% | 0.30% | 0 |
| 8 | 汽车电子产品 | ₱4,063.87万≈ $66.18万 | 2.0% | -₱41.24万 | -1.00% | 0.05% | 0 |
| 9 | 汽车灯 | ₱3,269.75万≈ $53.25万 | 1.6% | +₱158.76万 | +5.10% | -0.18% | 0 |
| 10 | 沙滩车、房车、游艇设备 | ₱352.01万≈ $5.73万 | 0.2% | -₱3.04万 | -0.86% | 0.00% | 0 |
| 11 | Car | ₱0.00≈ $0.00 | 0.0% | +₱0.00 | - | 0.00% | 新 |
| 12 | 摩托车 | ₱0.00≈ $0.00 | 0.0% | +₱0.00 | - | 0.00% | 新 |
说明:排名变化相对上月名次,+ 表示上升、− 表示下降、「新」表示上月无数据。
03三级类目分析
共 134 个三级类目,合计销售额 ₱19.85亿(≈ $3,232.95万) 单位:本地币 ₱ / 美元 $
销售额 TOP 20 三级类目
销售额 TOP20 三级类目与环比
三级类目 TOP1 为【摩托车配件】(₱2.79亿,环比 +2.8%),TOP2 为【帧&配件】(₱1.52亿,环比 +1.6%),TOP3 为【排气和排放】(₱1.23亿,环比 +11.1%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 本月销售额 | 环比增长率 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩托车配件 | 摩托车配件 | ₱2.79亿≈ $454.70万 | +2.76% | +₱751.08万 |
| 2 | 帧&配件 | 摩托车零部件 | ₱1.52亿≈ $247.43万 | +1.56% | +₱234.09万 |
| 3 | 排气和排放 | 摩托车零部件 | ₱1.23亿≈ $199.92万 | +11.06% | +₱1,222.53万 |
| 4 | 传动系统,变速器和离合器 | 摩托车零部件 | ₱1.22亿≈ $198.14万 | +23.85% | +₱2,342.79万 |
| 5 | 头盔 | 摩托车配件 | ₱1.17亿≈ $190.80万 | +1.90% | +₱218.00万 |
| 6 | 减震,支柱和悬挂 | 摩托车零部件 | ₱9,411.08万≈ $153.27万 | +11.07% | +₱937.76万 |
| 7 | 制动系统 | 摩托车零部件 | ₱7,834.92万≈ $127.60万 | -0.52% | -₱40.96万 |
| 8 | 轮胎及配件 | 摩托车零部件 | ₱7,422.65万≈ $120.88万 | +11.10% | +₱741.81万 |
| 9 | 车灯 | 摩托车零部件 | ₱6,167.72万≈ $100.45万 | +4.54% | +₱267.95万 |
| 10 | 清洁护理液 | 洗车及保养 | ₱5,004.81万≈ $81.51万 | -14.88% | -₱875.01万 |
| 11 | 摩托车座椅及椅套 | 摩托车配件 | ₱4,241.93万≈ $69.08万 | +1.55% | +₱64.58万 |
| 12 | 镜子&配件 | 摩托车零部件 | ₱4,165.54万≈ $67.84万 | +1.85% | +₱75.83万 |
| 13 | 车轮,轮辋和配件 | 摩托车零部件 | ₱4,105.24万≈ $66.86万 | +14.34% | +₱514.97万 |
| 14 | 摩托车贴纸&贴膜 | 摩托车配件 | ₱3,933.28万≈ $64.06万 | +4.37% | +₱164.70万 |
| 15 | 发动机零件 | 汽车零部件 | ₱3,193.13万≈ $52.00万 | +23.85% | +₱614.91万 |
| 16 | 摩托车机油 | 摩托车零部件 | ₱3,132.88万≈ $51.02万 | +19.52% | +₱511.75万 |
| 17 | 摩托车箱与储物 | 摩托车配件 | ₱2,186.45万≈ $35.61万 | +1.25% | +₱27.02万 |
| 18 | 水枪和雪沫喷枪 | 洗车及保养 | ₱2,086.48万≈ $33.98万 | -17.50% | -₱442.43万 |
| 19 | 漆面护理 | 洗车及保养 | ₱2,019.88万≈ $32.90万 | +4.40% | +₱85.04万 |
| 20 | 遮篷布和庇护 | 外部配件 | ₱1,982.84万≈ $32.29万 | -7.65% | -₱164.19万 |
新增销售额 TOP 20 三级类目 本月销售额 − 上月销售额
新增销售额 TOP20 三级类目(红=增长,绿=减少)
三级类目本月新增销售额 TOP1 为【传动系统,变速器和离合器】(+₱2,342.79万,环比 +23.8%),TOP2 为【排气和排放】(+₱1,222.53万,环比 +11.1%),TOP3 为【减震,支柱和悬挂】(+₱937.76万,环比 +11.1%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 本月新增销售额 | 环比增长率 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传动系统,变速器和离合器 | 摩托车零部件 | +₱2,342.79万 | +23.85% | ₱1.22亿 |
| 2 | 排气和排放 | 摩托车零部件 | +₱1,222.53万 | +11.06% | ₱1.23亿 |
| 3 | 减震,支柱和悬挂 | 摩托车零部件 | +₱937.76万 | +11.07% | ₱9,411.08万 |
| 4 | 摩托车配件 | 摩托车配件 | +₱751.08万 | +2.76% | ₱2.79亿 |
| 5 | 轮胎及配件 | 摩托车零部件 | +₱741.81万 | +11.10% | ₱7,422.65万 |
| 6 | 发动机零件 | 汽车零部件 | +₱614.91万 | +23.85% | ₱3,193.13万 |
| 7 | 车轮,轮辋和配件 | 摩托车零部件 | +₱514.97万 | +14.34% | ₱4,105.24万 |
| 8 | 摩托车机油 | 摩托车零部件 | +₱511.75万 | +19.52% | ₱3,132.88万 |
| 9 | 排气和排放装置 | 汽车零部件 | +₱285.31万 | +47.16% | ₱890.33万 |
| 10 | 车灯 | 摩托车零部件 | +₱267.95万 | +4.54% | ₱6,167.72万 |
| 11 | 帧&配件 | 摩托车零部件 | +₱234.09万 | +1.56% | ₱1.52亿 |
| 12 | 头盔 | 摩托车配件 | +₱218.00万 | +1.90% | ₱1.17亿 |
| 13 | 摩托车贴纸&贴膜 | 摩托车配件 | +₱164.70万 | +4.37% | ₱3,933.28万 |
| 14 | 电池和配件 | 汽车零部件 | +₱149.58万 | +36.18% | ₱563.07万 |
| 15 | 燃油系统 | 汽车零部件 | +₱146.42万 | +14.83% | ₱1,134.08万 |
| 16 | 摩托车过滤器 | 摩托车零部件 | +₱140.11万 | +8.32% | ₱1,823.44万 |
| 17 | 喇叭及配件 | 外部配件 | +₱138.26万 | +46.50% | ₱435.57万 |
| 18 | 前灯(LED) | 汽车灯 | +₱136.62万 | +14.25% | ₱1,095.51万 |
| 19 | 喇叭&配件 | 摩托车零部件 | +₱115.18万 | +11.21% | ₱1,142.55万 |
| 20 | 车轮,轮辋和配件 | 汽车零部件 | +₱104.71万 | +59.36% | ₱281.12万 |
环比增长 TOP 20 三级类目 仅统计本月销售额 ≥ 1 万(本地币)的类目
环比增长 TOP20 三级类目(红=增长,绿=下滑)
环比增长最快的是 【车轮,轮辋和配件】(+59.4%),其次为 【抛光机及配件】(+47.2%)、【排气和排放装置】(+47.2%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 环比增长率 | 环比增长 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车轮,轮辋和配件 | 汽车零部件 | +59.36% | +₱104.71万 | ₱281.12万 |
| 2 | 抛光机及配件 | 洗车及保养 | +47.20% | +₱104.16万 | ₱324.81万 |
| 3 | 排气和排放装置 | 汽车零部件 | +47.16% | +₱285.31万 | ₱890.33万 |
| 4 | 喇叭及配件 | 外部配件 | +46.50% | +₱138.26万 | ₱435.57万 |
| 5 | 年检贴 | 外部配件 | +43.82% | +₱7.93万 | ₱26.02万 |
| 6 | 前灯(卤素) | 汽车灯 | +41.85% | +₱4.55万 | ₱15.41万 |
| 7 | 电池和配件 | 汽车零部件 | +36.18% | +₱149.58万 | ₱563.07万 |
| 8 | 遮阳篷 | 外部配件 | +28.36% | +₱49.73万 | ₱225.08万 |
| 9 | 船舶配件及配件 | 沙滩车、房车、游艇设备 | +27.50% | +₱18.45万 | ₱85.51万 |
| 10 | 太阳保护箔 | 外部配件 | +26.90% | +₱2.22万 | ₱10.48万 |
| 11 | 发动机零件 | 汽车零部件 | +23.85% | +₱614.91万 | ₱3,193.13万 |
| 12 | 传动系统,变速器和离合器 | 摩托车零部件 | +23.85% | +₱2,342.79万 | ₱1.22亿 |
| 13 | 装饰品 | 外部配件 | +23.79% | +₱97.29万 | ₱506.29万 |
| 14 | 代码阅读器和扫描工具 | 汽车修理工具 | +23.48% | +₱16.08万 | ₱84.56万 |
| 15 | USB 充电器 | 汽车电子产品 | +22.70% | +₱25.85万 | ₱139.77万 |
| 16 | 基底 | 汽车灯 | +20.34% | +₱4.49万 | ₱26.57万 |
| 17 | 摩托车机油 | 摩托车零部件 | +19.52% | +₱511.75万 | ₱3,132.88万 |
| 18 | 汽车音响 | 汽车电子产品 | +17.01% | +₱56.38万 | ₱387.76万 |
| 19 | 天线顶部 | 外部配件 | +14.86% | +₱3.04万 | ₱23.46万 |
| 20 | 燃油系统 | 汽车零部件 | +14.83% | +₱146.42万 | ₱1,134.08万 |
环比下降 TOP 20 三级类目
环比下降 TOP20 三级类目(红=增长,绿=下滑)
环比下滑最明显的是 【夹克和雨衣】(-71.4%),其次为 【雨刷和垫圈】(-37.3%)、【窗口修理】(-28.2%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 环比增长率 | 环比增长 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夹克和雨衣 | 摩托车配件 | -71.44% | -₱2,190.87万 | ₱875.71万 |
| 2 | 雨刷和垫圈 | 汽车零部件 | -37.26% | -₱150.45万 | ₱253.35万 |
| 3 | 窗口修理 | 洗车及保养 | -28.23% | -₱7.92万 | ₱20.15万 |
| 4 | 制动系统 | 汽车零部件 | -26.59% | -₱94.16万 | ₱259.93万 |
| 5 | 逃生工具 | 内部配件 | -25.27% | -₱4.60万 | ₱13.62万 |
| 6 | 引擎保养 | 洗车及保养 | -24.87% | -₱297.72万 | ₱899.49万 |
| 7 | 摩托车防冻液&润滑剂 | 摩托车零部件 | -22.75% | -₱204.02万 | ₱692.77万 |
| 8 | 摩托车车衣&车罩 | 摩托车配件 | -21.93% | -₱523.52万 | ₱1,863.54万 |
| 9 | 电动汽车零部件 | 沙滩车、房车、游艇设备 | -21.18% | -₱3.84万 | ₱14.30万 |
| 10 | 汽车香薰 | 内部配件 | -20.17% | -₱454.06万 | ₱1,796.72万 |
| 11 | 车内护理 | 洗车及保养 | -19.92% | -₱239.17万 | ₱961.78万 |
| 12 | 水枪和雪沫喷枪 | 洗车及保养 | -17.50% | -₱442.43万 | ₱2,086.48万 |
| 13 | 汽车发动机和变速器修理工具 | 汽车修理工具 | -16.81% | -₱84.60万 | ₱418.80万 |
| 14 | 电缆和管道 | 摩托车零部件 | -16.70% | -₱309.37万 | ₱1,542.85万 |
| 15 | 后机架及配件 | 内部配件 | -16.42% | -₱14.64万 | ₱74.53万 |
| 16 | 皮带,软管和滑轮 | 汽车零部件 | -16.31% | -₱37.25万 | ₱191.09万 |
| 17 | 清洁护理液 | 洗车及保养 | -14.88% | -₱875.01万 | ₱5,004.81万 |
| 18 | 汽车防尘垫 | 内部配件 | -14.81% | -₱225.29万 | ₱1,295.63万 |
| 19 | 轮胎及配件 | 汽车零部件 | -13.53% | -₱160.82万 | ₱1,028.02万 |
| 20 | 金属板工具 | 汽车修理工具 | -12.60% | -₱5.76万 | ₱39.96万 |
附表:销售额 TOP 21-100 三级类目明细
| 排名 | 三级类目路径(一级 > 二级 > 三级) | 本月销售额 | 环比增长率 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 汽车与摩托车 > 摩托车配件 > 摩托车车衣&车罩 | ₱1,863.54万≈ $30.35万 | -21.93% | -₱523.52万 |
| 22 | 汽车与摩托车 > 汽车修理工具 > 汽车电池修理工具 | ₱1,831.65万≈ $29.83万 | -7.85% | -₱156.02万 |
| 23 | 汽车与摩托车 > 摩托车零部件 > 摩托车过滤器 | ₱1,823.44万≈ $29.70万 | +8.32% | +₱140.11万 |
| 24 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 汽车香薰 | ₱1,796.72万≈ $29.26万 | -20.17% | -₱454.06万 |
| 25 | 汽车与摩托车 > 摩托车零部件 > 电池和配件 | ₱1,590.56万≈ $25.90万 | +0.95% | +₱14.97万 |
| 26 | 汽车与摩托车 > 摩托车零部件 > 电缆和管道 | ₱1,542.85万≈ $25.13万 | -16.70% | -₱309.37万 |
| 27 | 汽车与摩托车 > 汽车修理工具 > 轮胎修理和安装工具 | ₱1,523.89万≈ $24.82万 | -3.85% | -₱61.04万 |
| 28 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 汽车防尘垫 | ₱1,295.63万≈ $21.10万 | -14.81% | -₱225.29万 |
| 29 | 汽车与摩托车 > 摩托车配件 > 防护装备 | ₱1,228.70万≈ $20.01万 | +2.83% | +₱33.82万 |
| 30 | 汽车与摩托车 > 摩托车配件 > 把手和握把 | ₱1,216.48万≈ $19.81万 | +4.40% | +₱51.24万 |
| 31 | 汽车与摩托车 > 摩托车零部件 > 喇叭&配件 | ₱1,142.55万≈ $18.61万 | +11.21% | +₱115.18万 |
| 32 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 燃油系统 | ₱1,134.08万≈ $18.47万 | +14.83% | +₱146.42万 |
| 33 | 汽车与摩托车 > 汽车灯 > 前灯(LED) | ₱1,095.51万≈ $17.84万 | +14.25% | +₱136.62万 |
| 34 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 饰品 | ₱1,061.16万≈ $17.28万 | -4.40% | -₱48.81万 |
| 35 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 汽车贴纸 | ₱1,055.97万≈ $17.20万 | +0.09% | +₱9,892.96 |
| 36 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 轮胎及配件 | ₱1,028.02万≈ $16.74万 | -13.53% | -₱160.82万 |
| 37 | 汽车与摩托车 > 汽车电子产品 > 汽车电子配件 | ₱1,005.68万≈ $16.38万 | -10.67% | -₱120.09万 |
| 38 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 车身,框架和保险杠 | ₱998.49万≈ $16.26万 | +2.02% | +₱19.75万 |
| 39 | 汽车与摩托车 > 摩托车配件 > 摩托车地垫 | ₱989.00万≈ $16.11万 | -3.53% | -₱36.15万 |
| 40 | 汽车与摩托车 > 洗车及保养 > 车内护理 | ₱961.78万≈ $15.66万 | -19.92% | -₱239.17万 |
| 41 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 轴承和密封 | ₱921.06万≈ $15.00万 | +3.57% | +₱31.78万 |
| 42 | 汽车与摩托车 > 洗车及保养 > 引擎保养 | ₱899.49万≈ $14.65万 | -24.87% | -₱297.72万 |
| 43 | 汽车与摩托车 > 摩托车配件 > 车锁与安全 | ₱893.42万≈ $14.55万 | +3.30% | +₱28.56万 |
| 44 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 排气和排放装置 | ₱890.33万≈ $14.50万 | +47.16% | +₱285.31万 |
| 45 | 汽车与摩托车 > 摩托车配件 > 夹克和雨衣 | ₱875.71万≈ $14.26万 | -71.44% | -₱2,190.87万 |
| 46 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 侧镜折叠包 | ₱872.00万≈ $14.20万 | +0.64% | +₱5.59万 |
| 47 | 汽车与摩托车 > 洗车及保养 > 洗车配件 | ₱792.75万≈ $12.91万 | -9.13% | -₱79.63万 |
| 48 | 汽车与摩托车 > 摩托车零部件 > 火花塞 | ₱757.51万≈ $12.34万 | +1.26% | +₱9.43万 |
| 49 | 汽车与摩托车 > 汽车电子产品 > 汽车视频监控 | ₱740.13万≈ $12.05万 | +1.24% | +₱9.04万 |
| 50 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 汽车紧固件及连接件 | ₱695.74万≈ $11.33万 | -0.75% | -₱5.27万 |
| 51 | 汽车与摩托车 > 摩托车零部件 > 摩托车防冻液&润滑剂 | ₱692.77万≈ $11.28万 | -22.75% | -₱204.02万 |
| 52 | 汽车与摩托车 > 汽车灯 > 光条 & 工作灯 | ₱683.55万≈ $11.13万 | +4.88% | +₱31.79万 |
| 53 | 汽车与摩托车 > 摩托车配件 > 挡泥板和防溅罩 | ₱673.45万≈ $10.97万 | +13.19% | +₱78.49万 |
| 54 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 传动系统,变速器和离合器 | ₱618.54万≈ $10.07万 | -8.61% | -₱58.26万 |
| 55 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 车载收纳 | ₱596.70万≈ $9.72万 | -12.53% | -₱85.48万 |
| 56 | 汽车与摩托车 > 汽车电子产品 > 汽车电器 | ₱594.21万≈ $9.68万 | -0.41% | -₱2.44万 |
| 57 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 减震,支柱和悬挂 | ₱572.95万≈ $9.33万 | +5.58% | +₱30.30万 |
| 58 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 电池和配件 | ₱563.07万≈ $9.17万 | +36.18% | +₱149.58万 |
| 59 | 汽车与摩托车 > 汽车灯 > 装饰用灯 | ₱551.02万≈ $8.97万 | -5.58% | -₱32.57万 |
| 60 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 散热器,发动机冷却和环境控制 | ₱544.74万≈ $8.87万 | +8.96% | +₱44.81万 |
| 61 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 车载支架 | ₱530.94万≈ $8.65万 | -11.02% | -₱65.73万 |
| 62 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 座垫 | ₱528.37万≈ $8.61万 | +13.26% | +₱61.87万 |
| 63 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 装饰品 | ₱506.29万≈ $8.25万 | +23.79% | +₱97.29万 |
| 64 | 汽车与摩托车 > 汽车电子产品 > 行车记录仪 | ₱504.93万≈ $8.22万 | -8.46% | -₱46.67万 |
| 65 | 汽车与摩托车 > 汽车电子产品 > 汽车视频播放器 | ₱491.37万≈ $8.00万 | +8.02% | +₱36.50万 |
| 66 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 汽车钥匙箱 | ₱476.94万≈ $7.77万 | -7.15% | -₱36.71万 |
| 67 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 挡泥板和防溅板 | ₱474.69万≈ $7.73万 | +4.01% | +₱18.29万 |
| 68 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 喇叭及配件 | ₱435.57万≈ $7.09万 | +46.50% | +₱138.26万 |
| 69 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 防滑垫 | ₱428.67万≈ $6.98万 | +13.01% | +₱49.37万 |
| 70 | 汽车与摩托车 > 汽车灯 > 信号灯 | ₱419.41万≈ $6.83万 | +0.82% | +₱3.43万 |
| 71 | 汽车与摩托车 > 汽车修理工具 > 汽车发动机和变速器修理工具 | ₱418.80万≈ $6.82万 | -16.81% | -₱84.60万 |
| 72 | 汽车与摩托车 > 汽车电子产品 > 汽车音响 | ₱387.76万≈ $6.32万 | +17.01% | +₱56.38万 |
| 73 | 汽车与摩托车 > 汽车修理工具 > 汽车拆卸安装工具 | ₱372.21万≈ $6.06万 | +6.05% | +₱21.25万 |
| 74 | 汽车与摩托车 > 洗车及保养 > 油漆和窗户修理工具 | ₱364.81万≈ $5.94万 | -0.04% | -₱1,429.91 |
| 75 | 汽车与摩托车 > 洗车及保养 > 洗车装置 | ₱325.71万≈ $5.30万 | +13.95% | +₱39.87万 |
| 76 | 汽车与摩托车 > 洗车及保养 > 抛光机及配件 | ₱324.81万≈ $5.29万 | +47.20% | +₱104.16万 |
| 77 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 颈枕 | ₱305.60万≈ $4.98万 | +0.41% | +₱1.23万 |
| 78 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 车轮,轮辋和配件 | ₱281.12万≈ $4.58万 | +59.36% | +₱104.71万 |
| 79 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 制动系统 | ₱259.93万≈ $4.23万 | -26.59% | -₱94.16万 |
| 80 | 汽车与摩托车 > 汽车灯 > 汽车雾灯 | ₱257.98万≈ $4.20万 | +4.80% | +₱11.82万 |
| 81 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 雨刷和垫圈 | ₱253.35万≈ $4.13万 | -37.26% | -₱150.45万 |
| 82 | 汽车与摩托车 > 洗车及保养 > 油 | ₱226.78万≈ $3.69万 | +2.02% | +₱4.48万 |
| 83 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 遮阳篷 | ₱225.08万≈ $3.67万 | +28.36% | +₱49.73万 |
| 84 | 汽车与摩托车 > 汽车灯 > 壳体 | ₱202.99万≈ $3.31万 | -1.32% | -₱2.72万 |
| 85 | 汽车与摩托车 > 汽车零部件 > 皮带,软管和滑轮 | ₱191.09万≈ $3.11万 | -16.31% | -₱37.25万 |
| 86 | 汽车与摩托车 > 内部配件 > 方向盘套 | ₱190.93万≈ $3.11万 | -5.43% | -₱10.96万 |
| 87 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 镀铬饰条及配件 | ₱150.36万≈ $2.45万 | +5.34% | +₱7.63万 |
| 88 | 汽车与摩托车 > 汽车修理工具 > 汽车车身修理工具 | ₱145.93万≈ $2.38万 | -4.02% | -₱6.11万 |
| 89 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 侧窗导流板和遮阳板 | ₱140.49万≈ $2.29万 | -7.94% | -₱12.12万 |
| 90 | 汽车与摩托车 > 汽车电子产品 > USB 充电器 | ₱139.77万≈ $2.28万 | +22.70% | +₱25.85万 |
| 91 | 汽车与摩托车 > 汽车修理工具 > 汽车检测工具 | ₱129.98万≈ $2.12万 | +4.23% | +₱5.28万 |
| 92 | 汽车与摩托车 > 外部配件 > 反光条 | ₱112.72万≈ $1.84万 | -3.40% | -₱3.97万 |
