蔚云出海 · 你的跨境「口袋分析师」
意大利 TikTok「手机与数码」2026年10月市场月度报告
意大利 | TikTok Shop | 一级类目「手机与数码」| 二级类目 12 个 · 三级类目 83 个
类目总销售额
€234.84万
≈ $266.87万
销售额环比
-15.46%
变动 -€42.94万
环比增长类目
2 / 28
二 / 三级
环比下滑类目
7 / 31
二 / 三级
数据来源:TikTok Shop 官方平台 | 生成时间:2026-11-10 08:40:35 | 报告编号:VY-TKL1-202610-052196
说明报告说明
本报告聚焦 意大利 市场 TikTok Shop 平台「手机与数码」一级类目的月度表现,逐层拆解一级类目总体概况、二级类目与三级类目的销售额、占比、环比增长与下滑结构,为跨境卖家及市场研究人员提供关于该赛道的参考性洞察。
核心目的
- 快速掌握市场大盘走势:了解该品类总销售额、环比变化及整体市场健康状况。
- 精准定位增长机会与风险:通过二级及三级类目多维排行(销售额、增长率、贡献度),识别高潜力细分赛道与下滑品类。
- 追踪品类竞争格局变化:监控类目排名变动、新兴品类起量信号及头部品类的表现波动。
- 辅助产品开发与运营决策:基于真实平台交易数据,为选品、定价、营销策略及库存规划提供客观依据,降低决策不确定性。
数据说明
- 数据来源
- TikTok Shop 官方平台
- 平台 / 市场
- TikTok Shop / 意大利
- 分析类目
- 一级类目「手机与数码」(一级),包含 12 个二级类目,83 个三级类目
- 覆盖周期
- 2026年9月 - 2026年10月,报告中「本月」为 2026年10月,「上月」为 2026年9月
- 关于币种
- 报告中所有金额同时给出本地币(EUR€)与美元($)双口径,美元金额按兑美元汇率 1.136364 换算
- 报告标题
- 意大利 - TikTok - 手机与数码 类目 - 月度洞察报告 - 2026年10月 - 蔚云出海
- 分析日期
- 2026-11
- 撰写方
- 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司
特别说明
- 误差来源说明:TikTok Shop 平台数据受算法估算偏差(如销量为模型推算值)及类目定义变动影响,与实际值可能存在差异。
- 类目变动:平台类目定义可能不定期调整,这会对历史数据的可比性产生影响,报告中的分析已尽力规避,但仍可能存在误差。
- 增长贡献度:口径为「该类目本月销售额变动 ÷ 全平台本月销售额变动」,正值表示拉动全平台增长、负值表示拖累下滑。
- 上月口径:上月销售额、新增销售额、环比增长率均取自库中 2026年9月 的真实数据。
- 报告中的分析结论、图表及解读版权归蔚云出海(广州)企业咨询有限公司所有。
- 本报告基于平台公开数据生成,旨在提供市场动态的参考性洞察,不构成直接运营决策建议。使用者需结合自身业务数据及实时市场验证结论,并关注平台政策变化对数据的影响。
目录报告目录
3 三级类目分析
销售额 TOP 20 三级类目
新增销售额 TOP 20 三级类目
环比增长 TOP 20 三级类目
环比下降 TOP 20 三级类目
附表:销售额 TOP 21-100 三级类目明细
4 报告总结核心结论与行动建议
5 关于我们蔚云出海介绍
01一级类目总体概况
意大利 TikTok Shop 市场「手机与数码」一级类目整体发展概况 单位:本地币 € / 美元 $
本月「手机与数码」一级类目销售额 €234.84万(≈ $266.87万),环比 -15.46%;二级类目 TOP3(手机与平板、手机与配件、影音设备)合计占本类目 75.2%。
类目总销售额
€234.84万≈ $266.87万
该一级类目本月合计(本地币 / 美元)
销售额环比
-15.46%
环比变动 -€42.94万
二级类目数量
12 个
增长 2 个 | 下滑 7 个
三级类目数量
83 个
增长 28 个 | 下滑 31 个
上月销售额
€277.78万
≈ $315.66万 (2026年9月)
本月销量
113,300
类目合计销量
占平台总销售额
5.15%
全平台 €4,555.79万(≈ $5,177.04万)
平均成交额
€20.73
本月销售额 ÷ 本月销量
类目日度销售额走势 单位:本地币 €
每日类目总销售额
关键指标一览 各级类目汇总
| 层级 | 类目数 | 本月销售额 | 环比增长额 | 环比增长率 | 增长 / 下滑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级类目本类 | 1 | €234.84万≈ $266.87万 | -€42.94万 | -15.46% | 0 / 1 |
| 二级类目 | 12 | €234.84万≈ $266.87万 | -€42.94万 | - | 2 / 7 |
| 三级类目 | 83 | €234.84万≈ $266.87万 | -€42.94万 | - | 28 / 31 |
说明:二级 / 三级类目为该一级类目下层级类目的汇总口径(三者口径一致,均为该一级类目本月总销售额);「增长 / 下滑」为该层级内环比增长 / 下滑的类目个数。
02二级类目分析
共 12 个二级类目,合计销售额 €234.84万(≈ $266.87万) 单位:本地币 € / 美元 $
销售额排行与占比
二级类目本月销售额(右侧为占本一级类目比重)
二级类目 TOP1 为【手机与平板】(€65.18万,占本类目 27.8%),TOP2 为【手机与配件】(€58.51万,占本类目 24.9%),TOP3 为【影音设备】(€52.91万,占本类目 22.5%)。
销售额与环比增长
条形为销售额,节点为环比增长率(红涨绿跌)
12 个二级类目中,2 个环比增长、7 个环比下滑。
分布矩阵 横轴:环比增长率 纵轴:销售额 气泡:销售规模
销售额 VS 环比增长分布
横轴为环比增长率、纵轴为销售额,气泡越大销售额越高。综合规模与增速,表现较优的是 【游戏设备】、【手机与平板】、【智能可穿戴设备】;整体环比 -15.46%。
本月新增销售额 本月销售额 − 上月销售额
二级类目本月新增销售额(红=增长,绿=减少)
本月新增销售额 TOP1 为【手机与平板】(+€4,699.99,环比 +0.7%),TOP2 为【游戏设备】(+€1,477.88,环比 +69.2%),TOP3 为【智能可穿戴设备】(+€0.00,环比 -)。
销售额增长贡献度排行 红涨绿跌,按贡献度排序
二级类目销售额增长贡献度(红=正贡献,绿=负贡献)
本一级类目本月销售额减少 €42.94万(≈ $48.80万)。增长贡献度口径为「该类目变动 ÷ 全平台变动」,正值拉动全平台增长、负值拖累下滑;本月拖累最大的是【手机与配件】(-€26.72万)。
二级类目数据汇总表 完整数据表
| 排名 | 二级类目 | 本月销售额 | 占本类目比重 | 环比增长 | 环比增长率 | 增长贡献度 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机与平板 | €65.18万≈ $74.07万 | 27.8% | +€4,699.99 | +0.73% | 0.12% | +1 |
| 2 | 手机与配件 | €58.51万≈ $66.49万 | 24.9% | -€26.72万 | -31.35% | -6.71% | -1 |
| 3 | 影音设备 | €52.91万≈ $60.13万 | 22.5% | -€7.34万 | -12.18% | -1.84% | 0 |
| 4 | 智能及穿戴设备 | €30.50万≈ $34.66万 | 13.0% | -€2,725.73 | -0.89% | -0.07% | +1 |
| 5 | 摄影摄像 | €22.85万≈ $25.96万 | 9.7% | -€7.93万 | -25.77% | -1.99% | -1 |
| 6 | 平板电脑配件 | €1.95万≈ $2.22万 | 0.8% | -€9,403.02 | -32.52% | -0.24% | 0 |
| 7 | 通用配件 | €1.76万≈ $2.00万 | 0.7% | -€2,319.76 | -11.64% | -0.06% | 0 |
| 8 | 电子教育设备 | €8,128.65≈ $9,237.11 | 0.3% | -€1,230.34 | -13.15% | -0.03% | 0 |
| 9 | 游戏设备 | €3,614.70≈ $4,107.61 | 0.2% | +€1,477.88 | +69.16% | 0.04% | 0 |
| 10 | 智能可穿戴设备 | €0.00≈ $0.00 | 0.0% | +€0.00 | - | 0.00% | 新 |
| 11 | 实物优惠券 | €0.00≈ $0.00 | 0.0% | +€0.00 | - | 0.00% | 新 |
| 12 | 翻新电子产品 | €0.00≈ $0.00 | 0.0% | +€0.00 | - | 0.00% | 新 |
说明:排名变化相对上月名次,+ 表示上升、− 表示下降、「新」表示上月无数据。
03三级类目分析
共 83 个三级类目,合计销售额 €234.84万(≈ $266.87万) 单位:本地币 € / 美元 $
销售额 TOP 20 三级类目
销售额 TOP20 三级类目与环比
三级类目 TOP1 为【手机】(€40.18万,环比 +1.0%),TOP2 为【耳机】(€32.07万,环比 -11.1%),TOP3 为【平板电脑】(€25.00万,环比 +0.3%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 本月销售额 | 环比增长率 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机 | 手机与平板 | €40.18万≈ $45.66万 | +1.00% | +€3,971.87 |
| 2 | 耳机 | 影音设备 | €32.07万≈ $36.45万 | -11.12% | -€4.01万 |
| 3 | 平板电脑 | 手机与平板 | €25.00万≈ $28.41万 | +0.29% | +€728.12 |
| 4 | 智能手表 & 手环 | 智能及穿戴设备 | €22.64万≈ $25.73万 | +11.44% | +€2.32万 |
| 5 | 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 | 手机与配件 | €18.35万≈ $20.86万 | -27.56% | -€6.98万 |
| 6 | 移动电源 | 手机与配件 | €16.97万≈ $19.28万 | -37.80% | -€10.31万 |
| 7 | 充电线、充电器 & 转换器 | 手机与配件 | €9.41万≈ $10.69万 | -48.43% | -€8.84万 |
| 8 | 音箱 | 影音设备 | €7.82万≈ $8.89万 | -23.05% | -€2.34万 |
| 9 | 运动相机 | 摄影摄像 | €7.03万≈ $7.99万 | -24.43% | -€2.27万 |
| 10 | 监控摄像设备 | 摄影摄像 | €6.28万≈ $7.14万 | -21.39% | -€1.71万 |
| 11 | 自拍配件 | 手机与配件 | €5.94万≈ $6.75万 | -8.45% | -€5,481.61 |
| 12 | 投影仪 | 影音设备 | €5.22万≈ $5.93万 | -10.67% | -€6,231.54 |
| 13 | 手机支架 | 手机与配件 | €4.57万≈ $5.19万 | -11.51% | -€5,938.94 |
| 14 | 无人机及配件 | 摄影摄像 | €4.23万≈ $4.81万 | -35.62% | -€2.34万 |
| 15 | 麦克风 | 影音设备 | €4.04万≈ $4.59万 | -6.88% | -€2,981.07 |
| 16 | GPS定位器 | 智能及穿戴设备 | €3.41万≈ $3.88万 | -22.81% | -€1.01万 |
| 17 | 智能眼镜 | 智能及穿戴设备 | €2.81万≈ $3.20万 | -40.34% | -€1.90万 |
| 18 | 对讲机 | 影音设备 | €2.64万≈ $3.01万 | -7.24% | -€2,064.27 |
| 19 | 摄影配件 | 摄影摄像 | €2.60万≈ $2.96万 | -42.03% | -€1.89万 |
| 20 | 摄影机 | 摄影摄像 | €1.52万≈ $1.73万 | +41.68% | +€4,473.73 |
新增销售额 TOP 20 三级类目 本月销售额 − 上月销售额
新增销售额 TOP20 三级类目(红=增长,绿=减少)
三级类目本月新增销售额 TOP1 为【智能手表 & 手环】(+€2.32万,环比 +11.4%),TOP2 为【摄影机】(+€4,473.73,环比 +41.7%),TOP3 为【手机】(+€3,971.87,环比 +1.0%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 本月新增销售额 | 环比增长率 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能手表 & 手环 | 智能及穿戴设备 | +€2.32万 | +11.44% | €22.64万 |
| 2 | 摄影机 | 摄影摄像 | +€4,473.73 | +41.68% | €1.52万 |
| 3 | 手机 | 手机与平板 | +€3,971.87 | +1.00% | €40.18万 |
| 4 | 平板电脑保护套/壳 | 平板电脑配件 | +€2,522.30 | +43.73% | €8,289.87 |
| 5 | 手机零部件 | 手机与配件 | +€2,150.36 | +28.74% | €9,633.35 |
| 6 | 广角镜头、手机闪光灯 | 手机与配件 | +€1,997.45 | +19.33% | €1.23万 |
| 7 | 智能手环 | 智能及穿戴设备 | +€1,979.21 | +121.17% | €3,612.61 |
| 8 | 智能穿戴设备配件 | 智能及穿戴设备 | +€1,573.41 | +16.52% | €1.11万 |
| 9 | 手机吊饰 & 钥匙圈 | 手机与配件 | +€1,553.66 | +26.40% | €7,438.38 |
| 10 | PC 游戏配件 | 游戏设备 | +€1,477.88 | +69.16% | €3,614.70 |
| 11 | USB吸尘器 | 通用配件 | +€1,420.65 | +97.78% | €2,873.50 |
| 12 | 收音机 & 卡带收音机 | 影音设备 | +€1,333.45 | +34.09% | €5,245.30 |
| 13 | 学习机/教育伴读机/作业机 | 电子教育设备 | +€1,303.44 | +70.88% | €3,142.35 |
| 14 | 拍立得相机 | 摄影摄像 | +€1,177.65 | +65.22% | €2,983.35 |
| 15 | 家庭影院系统 | 影音设备 | +€1,056.46 | +85.19% | €2,296.52 |
| 16 | 移动网卡 | 通用配件 | +€1,016.78 | +142.01% | €1,732.75 |
| 17 | MP3 & MP4 播放机 | 影音设备 | +€808.81 | +38.97% | €2,884.52 |
| 18 | 平板电脑 | 手机与平板 | +€728.12 | +0.29% | €25.00万 |
| 19 | 电子词典 | 电子教育设备 | +€561.16 | - | €561.16 |
| 20 | USB灯 | 通用配件 | +€476.68 | +7.91% | €6,503.17 |
环比增长 TOP 20 三级类目 仅统计本月销售额 ≥ 1 万(本地币)的类目
环比增长 TOP20 三级类目(红=增长,绿=下滑)
环比增长最快的是 【摄影机】(+41.7%),其次为 【广角镜头、手机闪光灯】(+19.3%)、【智能穿戴设备配件】(+16.5%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 环比增长率 | 环比增长 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摄影机 | 摄影摄像 | +41.68% | +€4,473.73 | €1.52万 |
| 2 | 广角镜头、手机闪光灯 | 手机与配件 | +19.33% | +€1,997.45 | €1.23万 |
| 3 | 智能穿戴设备配件 | 智能及穿戴设备 | +16.52% | +€1,573.41 | €1.11万 |
| 4 | 智能手表 & 手环 | 智能及穿戴设备 | +11.44% | +€2.32万 | €22.64万 |
| 5 | 手机 | 手机与平板 | +1.00% | +€3,971.87 | €40.18万 |
| 6 | 平板电脑 | 手机与平板 | +0.29% | +€728.12 | €25.00万 |
| 7 | 麦克风 | 影音设备 | -6.88% | -€2,981.07 | €4.04万 |
| 8 | 对讲机 | 影音设备 | -7.24% | -€2,064.27 | €2.64万 |
| 9 | 自拍配件 | 手机与配件 | -8.45% | -€5,481.61 | €5.94万 |
| 10 | 投影仪 | 影音设备 | -10.67% | -€6,231.54 | €5.22万 |
| 11 | 耳机 | 影音设备 | -11.12% | -€4.01万 | €32.07万 |
| 12 | 手机支架 | 手机与配件 | -11.51% | -€5,938.94 | €4.57万 |
| 13 | 监控摄像设备 | 摄影摄像 | -21.39% | -€1.71万 | €6.28万 |
| 14 | GPS定位器 | 智能及穿戴设备 | -22.81% | -€1.01万 | €3.41万 |
| 15 | 音箱 | 影音设备 | -23.05% | -€2.34万 | €7.82万 |
| 16 | 运动相机 | 摄影摄像 | -24.43% | -€2.27万 | €7.03万 |
| 17 | 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 | 手机与配件 | -27.56% | -€6.98万 | €18.35万 |
| 18 | 无人机及配件 | 摄影摄像 | -35.62% | -€2.34万 | €4.23万 |
| 19 | 移动电源 | 手机与配件 | -37.80% | -€10.31万 | €16.97万 |
| 20 | 智能眼镜 | 智能及穿戴设备 | -40.34% | -€1.90万 | €2.81万 |
环比下降 TOP 20 三级类目
环比下降 TOP20 三级类目(红=增长,绿=下滑)
环比下滑最明显的是 【底片、LOMO相机】(-100.0%),其次为 【镜头】(-75.3%)、【单电微单】(-72.5%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 环比增长率 | 环比增长 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底片、LOMO相机 | 摄影摄像 | -100.00% | -€581.36 | €0.00 |
| 2 | 镜头 | 摄影摄像 | -75.30% | -€384.63 | €126.13 |
| 3 | 单电微单 | 摄影摄像 | -72.53% | -€979.43 | €370.96 |
| 4 | CD、DVD播放机 | 影音设备 | -68.86% | -€1,722.73 | €779.00 |
| 5 | SIM卡与配件 | 手机与配件 | -66.41% | -€615.98 | €311.58 |
| 6 | 平板电脑屏幕贴膜 | 平板电脑配件 | -64.49% | -€9,593.19 | €5,282.29 |
| 7 | USB风扇 | 通用配件 | -58.99% | -€3,323.39 | €2,310.88 |
| 8 | 平板电脑包 | 平板电脑配件 | -55.82% | -€247.93 | €196.21 |
| 9 | 充电线、充电器 & 转换器 | 手机与配件 | -48.43% | -€8.84万 | €9.41万 |
| 10 | 点读笔及点读机 | 电子教育设备 | -45.30% | -€3,133.73 | €3,783.32 |
| 11 | 摄影配件 | 摄影摄像 | -42.03% | -€1.89万 | €2.60万 |
| 12 | 智能眼镜 | 智能及穿戴设备 | -40.34% | -€1.90万 | €2.81万 |
| 13 | 移动电源 | 手机与配件 | -37.80% | -€10.31万 | €16.97万 |
| 14 | 普通干电池 | 通用配件 | -37.79% | -€2,250.05 | €3,703.94 |
| 15 | 平板电脑触摸笔 | 平板电脑配件 | -36.27% | -€1,898.13 | €3,335.20 |
| 16 | 电子书阅读器 | 电子教育设备 | -36.07% | -€174.12 | €308.65 |
| 17 | 无人机及配件 | 摄影摄像 | -35.62% | -€2.34万 | €4.23万 |
| 18 | 平板电脑支架与底座 | 平板电脑配件 | -34.20% | -€636.29 | €1,224.01 |
| 19 | 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 | 手机与配件 | -27.56% | -€6.98万 | €18.35万 |
| 20 | 运动相机 | 摄影摄像 | -24.43% | -€2.27万 | €7.03万 |
附表:销售额 TOP 21-100 三级类目明细
| 排名 | 三级类目路径(一级 > 二级 > 三级) | 本月销售额 | 环比增长率 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 手机与数码 > 手机与配件 > 广角镜头、手机闪光灯 | €1.23万≈ $1.40万 | +19.33% | +€1,997.45 |
| 22 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > 智能穿戴设备配件 | €1.11万≈ $1.26万 | +16.52% | +€1,573.41 |
| 23 | 手机与数码 > 手机与配件 > 手机零部件 | €9,633.35≈ $1.09万 | +28.74% | +€2,150.36 |
| 24 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑保护套/壳 | €8,289.87≈ $9,420.30 | +43.73% | +€2,522.30 |
| 25 | 手机与数码 > 手机与配件 > 手机吊饰 & 钥匙圈 | €7,438.38≈ $8,452.71 | +26.40% | +€1,553.66 |
| 26 | 手机与数码 > 通用配件 > USB灯 | €6,503.17≈ $7,389.97 | +7.91% | +€476.68 |
| 27 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 全自动数码相机 | €5,385.57≈ $6,119.97 | -21.65% | -€1,488.43 |
| 28 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑屏幕贴膜 | €5,282.29≈ $6,002.60 | -64.49% | -€9,593.19 |
| 29 | 手机与数码 > 影音设备 > 收音机 & 卡带收音机 | €5,245.30≈ $5,960.57 | +34.09% | +€1,333.45 |
| 30 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 点读笔及点读机 | €3,783.32≈ $4,299.23 | -45.30% | -€3,133.73 |
| 31 | 手机与数码 > 通用配件 > 普通干电池 | €3,703.94≈ $4,209.02 | -37.79% | -€2,250.05 |
| 32 | 手机与数码 > 游戏设备 > PC 游戏配件 | €3,614.70≈ $4,107.61 | +69.16% | +€1,477.88 |
| 33 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > 智能手环 | €3,612.61≈ $4,105.24 | +121.17% | +€1,979.21 |
| 34 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑触摸笔 | €3,335.20≈ $3,790.00 | -36.27% | -€1,898.13 |
| 35 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 学习机/教育伴读机/作业机 | €3,142.35≈ $3,570.85 | +70.88% | +€1,303.44 |
| 36 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 拍立得相机 | €2,983.35≈ $3,390.17 | +65.22% | +€1,177.65 |
| 37 | 手机与数码 > 影音设备 > MP3 & MP4 播放机 | €2,884.52≈ $3,277.87 | +38.97% | +€808.81 |
| 38 | 手机与数码 > 通用配件 > USB吸尘器 | €2,873.50≈ $3,265.34 | +97.78% | +€1,420.65 |
| 39 | 手机与数码 > 手机与配件 > 转接电视设备 | €2,473.66≈ $2,810.98 | +3.34% | +€79.98 |
| 40 | 手机与数码 > 通用配件 > USB风扇 | €2,310.88≈ $2,626.00 | -58.99% | -€3,323.39 |
| 41 | 手机与数码 > 影音设备 > 家庭影院系统 | €2,296.52≈ $2,609.68 | +85.19% | +€1,056.46 |
| 42 | 手机与数码 > 摄影摄像 > DSLR 数码单眼相机 | €2,089.79≈ $2,374.76 | +26.27% | +€434.78 |
| 43 | 手机与数码 > 通用配件 > 移动网卡 | €1,732.75≈ $1,969.04 | +142.01% | +€1,016.78 |
| 44 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > VR设备 | €1,663.66≈ $1,890.53 | -20.68% | -€433.63 |
| 45 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑支架与底座 | €1,224.01≈ $1,390.92 | -34.20% | -€636.29 |
| 46 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑外接键盘 | €1,154.57≈ $1,312.01 | +57.74% | +€422.61 |
| 47 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 相机护理 | €874.86≈ $994.16 | +14.51% | +€110.86 |
| 48 | 手机与数码 > 影音设备 > CD、DVD播放机 | €779.00≈ $885.22 | -68.86% | -€1,722.73 |
| 49 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 电子词典 | €561.16≈ $637.69 | - | +€561.16 |
| 50 | 手机与数码 > 手机与配件 > 手机电池 | €538.53≈ $611.97 | +146.16% | +€319.76 |
| 51 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 单电微单 | €370.96≈ $421.55 | -72.53% | -€979.43 |
| 52 | 手机与数码 > 手机与配件 > SIM卡与配件 | €311.58≈ $354.07 | -66.41% | -€615.98 |
| 53 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 电子书阅读器 | €308.65≈ $350.74 | -36.07% | -€174.12 |
| 54 | 手机与数码 > 通用配件 > 通用电池充电套装 | €295.40≈ $335.68 | +310.78% | +€223.49 |
| 55 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 智能笔 | €239.38≈ $272.02 | +105.98% | +€123.16 |
| 56 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑包 | €196.21≈ $222.97 | -55.82% | -€247.93 |
| 57 | 手机与数码 > 通用配件 > 纽扣电池 | €187.98≈ $213.62 | +161.48% | +€116.09 |
| 58 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 镜头 | €126.13≈ $143.33 | -75.30% | -€384.63 |
| 59 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 学习手写板 | €93.79≈ $106.58 | +2,220.44% | +€89.75 |
| 60 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑充电器 | €27.61≈ $31.38 | - | +€27.61 |
| 61 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 底片、LOMO相机 | €0.00≈ $0.00 | -100.00% | -€581.36 |
| 62 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑零部件 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 63 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 电子教育设备零件与配件 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 64 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 智能记事本/手写本/办公本 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 65 | 手机与数码 > 游戏设备 > 预付游戏卡 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 66 | 手机与数码 > 智能可穿戴设备 > 体育科技 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 67 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实体礼品卡 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 68 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 物理数据凭证 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 69 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实物信贷凭证 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 70 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实体旅行券 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 71 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实物礼券 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 72 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实物摄影券 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 73 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 酒店实物礼券 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 74 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 旅行社实物凭证 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 75 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新电视 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 76 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新平板电脑和平板电脑配件 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 77 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新智能及可穿戴设备 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 78 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新手机 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 79 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新手机配件 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 80 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新游戏机和游戏机 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 81 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新的电子阅读器 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 82 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新电脑及配件 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
| 83 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新音频和视频 | €0.00≈ $0.00 | - | +€0.00 |
说明:共 63 条明细,显示第 21 - 100 名。
04报告总结
基于 2026年10月 数据的核心结论与行动建议
核心结论
- 本月「手机与数码」一级类目总销售额 €234.84万(≈ $266.87万),环比 -15.46%。
- 在 12 个二级类目中,2 个环比增长、7 个环比下滑;三级类目增长 28 个、下滑 31 个。
- 二级类目 TOP1 为【手机与平板】,销售额 €65.18万、占比 1.4%。
- 三级类目 TOP1 为【手机】,销售额 €40.18万。
- 环比增速最快的是【摄影机】(+41.7%),需注意其基数较小,应结合绝对规模判断可持续性。
- 环比下滑最明显的是【底片、LOMO相机】(-100.0%),建议关注该赛道的库存与投放节奏。
行动建议
- 选品切入:优先关注分布矩阵右上区域(高规模 + 高增长)的品类,兼顾规模与增速;二级类目 TOP1【手机与平板】可作为主力 SKU 的方向参考。
- 结构优化:对销售额占比高但环比持续下滑的头部类目,需排查是价格带偏移、流量结构变化还是竞品挤压。
- 机会捕捉:本月新增销售额 TOP1【手机与平板】(+€4,699.99)往往处于放量早期,可结合自身供应链能力评估跟进窗口。
- 风险规避:环比下降榜中基数较小、跌幅较大的类目多为长尾波动,不宜据此做出退出决策,需连续观察 2-3 个月。
使用提醒:本报告用于建立对该一级类目的整体认知与方向判断,具体入场时机、定价与投放策略仍需结合自身供应链、产品差异度与平台政策单独评估。
05关于我们:蔚云出海
你把控产品与供应链,我们把控数据与趋势
- 公司定位:蔚云出海(广州)企业咨询有限公司聚焦跨境电商数据研究与咨询,为出海品牌提供平台数据解读、选品方向研究与市场进入策略参考。
- 数据能力:覆盖 TikTok Shop 与亚马逊等主流跨境平台,按国家 × 类目 × 月度持续追踪,数据来源为平台官方公开数据。
- 报告体系:全类目_十五国全景概览、TK 各国全类目报告、TK 各国一级类目报告。
- 定制服务:支持指定国家 / 类目 / 时间区间的定制研究与横向对比,欢迎通过联系方式与我们沟通。
如需本报告的原始数据表、图表源文件或延长历史区间,可联系我们获取。
© 2026 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 版权所有。未经书面许可,不得复制、转载、摘编或用于任何商业用途,违者将依法追究法律责任。
本报告由平台数据自动生成,报告编号 VY-TKL1-202610-052196,生成时间 2026-11-10 08:40:35。
本报告由平台数据自动生成,报告编号 VY-TKL1-202610-052196,生成时间 2026-11-10 08:40:35。