蔚云出海 · 你的跨境「口袋分析师」
新加坡 TikTok「手机与数码」2026年6月市场月度报告
新加坡 | TikTok Shop | 一级类目「手机与数码」| 二级类目 12 个 · 三级类目 83 个
类目总销售额
S$775.51万
≈ $598.11万
销售额环比
+44.72%
变动 +S$239.64万
环比增长类目
8 / 48
二 / 三级
环比下滑类目
1 / 19
二 / 三级
数据来源:TikTok Shop 官方平台 | 生成时间:2026-10-16 11:13:33 | 报告编号:VY-TKL1-202606-7D9595
说明报告说明
本报告聚焦 新加坡 市场 TikTok Shop 平台「手机与数码」一级类目的月度表现,逐层拆解一级类目总体概况、二级类目与三级类目的销售额、占比、环比增长与下滑结构,为跨境卖家及市场研究人员提供关于该赛道的参考性洞察。
核心目的
- 快速掌握市场大盘走势:了解该品类总销售额、环比变化及整体市场健康状况。
- 精准定位增长机会与风险:通过二级及三级类目多维排行(销售额、增长率、贡献度),识别高潜力细分赛道与下滑品类。
- 追踪品类竞争格局变化:监控类目排名变动、新兴品类起量信号及头部品类的表现波动。
- 辅助产品开发与运营决策:基于真实平台交易数据,为选品、定价、营销策略及库存规划提供客观依据,降低决策不确定性。
数据说明
- 数据来源
- TikTok Shop 官方平台
- 平台 / 市场
- TikTok Shop / 新加坡
- 分析类目
- 一级类目「手机与数码」(一级),包含 12 个二级类目,83 个三级类目
- 覆盖周期
- 2026年5月 - 2026年6月,报告中「本月」为 2026年6月,「上月」为 2026年5月
- 关于币种
- 报告中所有金额同时给出本地币(SGDS$)与美元($)双口径,美元金额按兑美元汇率 0.771248 换算
- 报告标题
- 新加坡 - TikTok - 手机与数码 类目 - 月度洞察报告 - 2026年6月 - 蔚云出海
- 分析日期
- 2026-10
- 撰写方
- 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司
特别说明
- 误差来源说明:TikTok Shop 平台数据受算法估算偏差(如销量为模型推算值)及类目定义变动影响,与实际值可能存在差异。
- 类目变动:平台类目定义可能不定期调整,这会对历史数据的可比性产生影响,报告中的分析已尽力规避,但仍可能存在误差。
- 增长贡献度:口径为「该类目本月销售额变动 ÷ 全平台本月销售额变动」,正值表示拉动全平台增长、负值表示拖累下滑。
- 上月口径:上月销售额、新增销售额、环比增长率均取自库中 2026年5月 的真实数据。
- 报告中的分析结论、图表及解读版权归蔚云出海(广州)企业咨询有限公司所有。
- 本报告基于平台公开数据生成,旨在提供市场动态的参考性洞察,不构成直接运营决策建议。使用者需结合自身业务数据及实时市场验证结论,并关注平台政策变化对数据的影响。
目录报告目录
3 三级类目分析
销售额 TOP 20 三级类目
新增销售额 TOP 20 三级类目
环比增长 TOP 20 三级类目
环比下降 TOP 20 三级类目
附表:销售额 TOP 21-100 三级类目明细
4 报告总结核心结论与行动建议
5 关于我们蔚云出海介绍
01一级类目总体概况
新加坡 TikTok Shop 市场「手机与数码」一级类目整体发展概况 单位:本地币 S$ / 美元 $
本月「手机与数码」一级类目销售额 S$775.51万(≈ $598.11万),环比 +44.72%;二级类目 TOP3(手机与配件、影音设备、摄影摄像)合计占本类目 69.0%。
类目总销售额
S$775.51万≈ $598.11万
该一级类目本月合计(本地币 / 美元)
销售额环比
+44.72%
环比变动 +S$239.64万
二级类目数量
12 个
增长 8 个 | 下滑 1 个
三级类目数量
83 个
增长 48 个 | 下滑 19 个
上月销售额
S$535.87万
≈ $413.29万 (2026年5月)
本月销量
410,500
类目合计销量
占平台总销售额
10.19%
全平台 S$7,610.94万(≈ $5,869.92万)
平均成交额
S$18.89
本月销售额 ÷ 本月销量
类目日度销售额走势 单位:本地币 S$
每日类目总销售额
关键指标一览 各级类目汇总
| 层级 | 类目数 | 本月销售额 | 环比增长额 | 环比增长率 | 增长 / 下滑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级类目本类 | 1 | S$775.51万≈ $598.11万 | +S$239.64万 | +44.72% | 1 / 0 |
| 二级类目 | 12 | S$775.51万≈ $598.11万 | +S$239.64万 | - | 8 / 1 |
| 三级类目 | 83 | S$775.51万≈ $598.11万 | +S$239.64万 | - | 48 / 19 |
说明:二级 / 三级类目为该一级类目下层级类目的汇总口径(三者口径一致,均为该一级类目本月总销售额);「增长 / 下滑」为该层级内环比增长 / 下滑的类目个数。
02二级类目分析
共 12 个二级类目,合计销售额 S$775.51万(≈ $598.11万) 单位:本地币 S$ / 美元 $
销售额排行与占比
二级类目本月销售额(右侧为占本一级类目比重)
二级类目 TOP1 为【手机与配件】(S$251.28万,占本类目 32.4%),TOP2 为【影音设备】(S$147.81万,占本类目 19.1%),TOP3 为【摄影摄像】(S$135.95万,占本类目 17.5%)。
销售额与环比增长
条形为销售额,节点为环比增长率(红涨绿跌)
12 个二级类目中,8 个环比增长、1 个环比下滑。
分布矩阵 横轴:环比增长率 纵轴:销售额 气泡:销售规模
销售额 VS 环比增长分布
横轴为环比增长率、纵轴为销售额,气泡越大销售额越高。综合规模与增速,表现较优的是 【摄影摄像】、【影音设备】、【手机与配件】;整体环比 +44.72%。
本月新增销售额 本月销售额 − 上月销售额
二级类目本月新增销售额(红=增长,绿=减少)
本月新增销售额 TOP1 为【手机与配件】(+S$96.89万,环比 +62.8%),TOP2 为【摄影摄像】(+S$73.53万,环比 +117.8%),TOP3 为【影音设备】(+S$60.89万,环比 +70.1%)。
销售额增长贡献度排行 红涨绿跌,按贡献度排序
二级类目销售额增长贡献度(红=正贡献,绿=负贡献)
本一级类目本月销售额增长 S$239.64万(≈ $184.82万)。增长贡献度口径为「该类目变动 ÷ 全平台变动」,正值拉动全平台增长、负值拖累下滑;本月拖累最大的是【实物优惠券】(-S$38.18万)。
二级类目数据汇总表 完整数据表
| 排名 | 二级类目 | 本月销售额 | 占本类目比重 | 环比增长 | 环比增长率 | 增长贡献度 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机与配件 | S$251.28万≈ $193.80万 | 32.4% | +S$96.89万 | +62.75% | 4.17% | 0 |
| 2 | 影音设备 | S$147.81万≈ $113.99万 | 19.1% | +S$60.89万 | +70.05% | 2.62% | 0 |
| 3 | 摄影摄像 | S$135.95万≈ $104.85万 | 17.5% | +S$73.53万 | +117.80% | 3.16% | +1 |
| 4 | 手机与平板 | S$55.06万≈ $42.46万 | 7.1% | +S$16.38万 | +42.36% | 0.70% | +2 |
| 5 | 通用配件 | S$54.37万≈ $41.94万 | 7.0% | +S$7.15万 | +15.15% | 0.31% | 0 |
| 6 | 智能及穿戴设备 | S$45.31万≈ $34.94万 | 5.8% | +S$15.87万 | +53.90% | 0.68% | +2 |
| 7 | 实物优惠券 | S$40.70万≈ $31.39万 | 5.2% | -S$38.18万 | -48.40% | -1.64% | -4 |
| 8 | 平板电脑配件 | S$37.85万≈ $29.19万 | 4.9% | +S$6.33万 | +20.10% | 0.27% | -1 |
| 9 | 电子教育设备 | S$7.19万≈ $5.54万 | 0.9% | +S$7,745.26 | +12.07% | 0.03% | 0 |
| 10 | 智能可穿戴设备 | S$0.00≈ $0.00 | 0.0% | +S$0.00 | - | 0.00% | 新 |
| 11 | 游戏设备 | S$0.00≈ $0.00 | 0.0% | +S$0.00 | - | 0.00% | 新 |
| 12 | 翻新电子产品 | S$0.00≈ $0.00 | 0.0% | +S$0.00 | - | 0.00% | 新 |
说明:排名变化相对上月名次,+ 表示上升、− 表示下降、「新」表示上月无数据。
03三级类目分析
共 83 个三级类目,合计销售额 S$775.51万(≈ $598.11万) 单位:本地币 S$ / 美元 $
销售额 TOP 20 三级类目
销售额 TOP20 三级类目与环比
三级类目 TOP1 为【保护壳、屏幕保护膜、皮肤】(S$130.19万,环比 +187.3%),TOP2 为【耳机】(S$105.20万,环比 +71.0%),TOP3 为【运动相机】(S$66.01万,环比 +117.5%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 本月销售额 | 环比增长率 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 | 手机与配件 | S$130.19万≈ $100.41万 | +187.33% | +S$84.88万 |
| 2 | 耳机 | 影音设备 | S$105.20万≈ $81.14万 | +70.97% | +S$43.67万 |
| 3 | 运动相机 | 摄影摄像 | S$66.01万≈ $50.91万 | +117.49% | +S$35.66万 |
| 4 | USB风扇 | 通用配件 | S$51.19万≈ $39.48万 | +52.14% | +S$17.54万 |
| 5 | 充电线、充电器 & 转换器 | 手机与配件 | S$43.30万≈ $33.39万 | +25.54% | +S$8.81万 |
| 6 | 摄影配件 | 摄影摄像 | S$42.88万≈ $33.07万 | +304.06% | +S$32.27万 |
| 7 | 移动电源 | 手机与配件 | S$39.03万≈ $30.11万 | +0.74% | +S$2,871.55 |
| 8 | 手机 | 手机与平板 | S$33.75万≈ $26.03万 | +81.41% | +S$15.15万 |
| 9 | 智能手表 & 手环 | 智能及穿戴设备 | S$31.25万≈ $24.10万 | +123.31% | +S$17.25万 |
| 10 | 实物礼券 | 实物优惠券 | S$24.38万≈ $18.80万 | -24.44% | -S$7.89万 |
| 11 | 平板电脑 | 手机与平板 | S$21.30万≈ $16.43万 | +6.17% | +S$1.24万 |
| 12 | 平板电脑保护套/壳 | 平板电脑配件 | S$19.42万≈ $14.98万 | +488.24% | +S$16.12万 |
| 13 | 音箱 | 影音设备 | S$17.17万≈ $13.24万 | +34.61% | +S$4.41万 |
| 14 | 手机支架 | 手机与配件 | S$14.98万≈ $11.55万 | +40.91% | +S$4.35万 |
| 15 | 实物信贷凭证 | 实物优惠券 | S$12.43万≈ $9.59万 | -17.97% | -S$2.72万 |
| 16 | 自拍配件 | 手机与配件 | S$10.08万≈ $7.77万 | -9.69% | -S$1.08万 |
| 17 | 投影仪 | 影音设备 | S$9.58万≈ $7.39万 | +41.52% | +S$2.81万 |
| 18 | 麦克风 | 影音设备 | S$9.45万≈ $7.29万 | +131.96% | +S$5.38万 |
| 19 | 监控摄像设备 | 摄影摄像 | S$8.81万≈ $6.80万 | +117.86% | +S$4.77万 |
| 20 | 手机吊饰 & 钥匙圈 | 手机与配件 | S$8.64万≈ $6.66万 | +82.49% | +S$3.91万 |
新增销售额 TOP 20 三级类目 本月销售额 − 上月销售额
新增销售额 TOP20 三级类目(红=增长,绿=减少)
三级类目本月新增销售额 TOP1 为【保护壳、屏幕保护膜、皮肤】(+S$84.88万,环比 +187.3%),TOP2 为【耳机】(+S$43.67万,环比 +71.0%),TOP3 为【运动相机】(+S$35.66万,环比 +117.5%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 本月新增销售额 | 环比增长率 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 | 手机与配件 | +S$84.88万 | +187.33% | S$130.19万 |
| 2 | 耳机 | 影音设备 | +S$43.67万 | +70.97% | S$105.20万 |
| 3 | 运动相机 | 摄影摄像 | +S$35.66万 | +117.49% | S$66.01万 |
| 4 | 摄影配件 | 摄影摄像 | +S$32.27万 | +304.06% | S$42.88万 |
| 5 | USB风扇 | 通用配件 | +S$17.54万 | +52.14% | S$51.19万 |
| 6 | 智能手表 & 手环 | 智能及穿戴设备 | +S$17.25万 | +123.31% | S$31.25万 |
| 7 | 平板电脑保护套/壳 | 平板电脑配件 | +S$16.12万 | +488.24% | S$19.42万 |
| 8 | 手机 | 手机与平板 | +S$15.15万 | +81.41% | S$33.75万 |
| 9 | 充电线、充电器 & 转换器 | 手机与配件 | +S$8.81万 | +25.54% | S$43.30万 |
| 10 | 麦克风 | 影音设备 | +S$5.38万 | +131.96% | S$9.45万 |
| 11 | 监控摄像设备 | 摄影摄像 | +S$4.77万 | +117.86% | S$8.81万 |
| 12 | 音箱 | 影音设备 | +S$4.41万 | +34.61% | S$17.17万 |
| 13 | 手机支架 | 手机与配件 | +S$4.35万 | +40.91% | S$14.98万 |
| 14 | 平板电脑屏幕贴膜 | 平板电脑配件 | +S$4.34万 | +805.82% | S$4.88万 |
| 15 | 手机吊饰 & 钥匙圈 | 手机与配件 | +S$3.91万 | +82.49% | S$8.64万 |
| 16 | 平板电脑触摸笔 | 平板电脑配件 | +S$2.91万 | +486.97% | S$3.51万 |
| 17 | 投影仪 | 影音设备 | +S$2.81万 | +41.52% | S$9.58万 |
| 18 | 手机零部件 | 手机与配件 | +S$1.96万 | +195.97% | S$2.95万 |
| 19 | 家庭影院系统 | 影音设备 | +S$1.86万 | +1,191.21% | S$2.01万 |
| 20 | 对讲机 | 影音设备 | +S$1.71万 | +129.13% | S$3.03万 |
环比增长 TOP 20 三级类目 仅统计本月销售额 ≥ 1 万(本地币)的类目
环比增长 TOP20 三级类目(红=增长,绿=下滑)
环比增长最快的是 【家庭影院系统】(+1,191.2%),其次为 【平板电脑屏幕贴膜】(+805.8%)、【平板电脑保护套/壳】(+488.2%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 环比增长率 | 环比增长 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家庭影院系统 | 影音设备 | +1,191.21% | +S$1.86万 | S$2.01万 |
| 2 | 平板电脑屏幕贴膜 | 平板电脑配件 | +805.82% | +S$4.34万 | S$4.88万 |
| 3 | 平板电脑保护套/壳 | 平板电脑配件 | +488.24% | +S$16.12万 | S$19.42万 |
| 4 | 平板电脑触摸笔 | 平板电脑配件 | +486.97% | +S$2.91万 | S$3.51万 |
| 5 | 摄影配件 | 摄影摄像 | +304.06% | +S$32.27万 | S$42.88万 |
| 6 | 学习手写板 | 电子教育设备 | +261.52% | +S$1.22万 | S$1.68万 |
| 7 | 平板电脑包 | 平板电脑配件 | +226.92% | +S$1.33万 | S$1.91万 |
| 8 | 手机零部件 | 手机与配件 | +195.97% | +S$1.96万 | S$2.95万 |
| 9 | 拍立得相机 | 摄影摄像 | +194.80% | +S$1.54万 | S$2.32万 |
| 10 | 保护壳、屏幕保护膜、皮肤 | 手机与配件 | +187.33% | +S$84.88万 | S$130.19万 |
| 11 | 平板电脑支架与底座 | 平板电脑配件 | +175.43% | +S$6,512.27 | S$1.02万 |
| 12 | 麦克风 | 影音设备 | +131.96% | +S$5.38万 | S$9.45万 |
| 13 | 对讲机 | 影音设备 | +129.13% | +S$1.71万 | S$3.03万 |
| 14 | 智能手表 & 手环 | 智能及穿戴设备 | +123.31% | +S$17.25万 | S$31.25万 |
| 15 | 监控摄像设备 | 摄影摄像 | +117.86% | +S$4.77万 | S$8.81万 |
| 16 | 运动相机 | 摄影摄像 | +117.49% | +S$35.66万 | S$66.01万 |
| 17 | 转接电视设备 | 手机与配件 | +96.29% | +S$5,204.27 | S$1.06万 |
| 18 | 手机吊饰 & 钥匙圈 | 手机与配件 | +82.49% | +S$3.91万 | S$8.64万 |
| 19 | 手机 | 手机与平板 | +81.41% | +S$15.15万 | S$33.75万 |
| 20 | USB灯 | 通用配件 | +76.82% | +S$6,989.82 | S$1.61万 |
环比下降 TOP 20 三级类目
环比下降 TOP20 三级类目(红=增长,绿=下滑)
环比下滑最明显的是 【电子词典】(-100.0%),其次为 【手机电池】(-99.2%)、【通用电池充电套装】(-98.0%)。
| 排名 | 三级类目 | 所属二级类目 | 环比增长率 | 环比增长 | 本月销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子词典 | 电子教育设备 | -100.00% | -S$98.87 | S$0.00 |
| 2 | 手机电池 | 手机与配件 | -99.24% | -S$7.19万 | S$554.16 |
| 3 | 通用电池充电套装 | 通用配件 | -97.99% | -S$5.43万 | S$1,113.33 |
| 4 | 平板电脑充电器 | 平板电脑配件 | -97.83% | -S$19.55万 | S$4,347.31 |
| 5 | 智能笔 | 电子教育设备 | -95.55% | -S$3,370.09 | S$156.80 |
| 6 | 物理数据凭证 | 实物优惠券 | -94.10% | -S$18.94万 | S$1.19万 |
| 7 | USB吸尘器 | 通用配件 | -90.36% | -S$5.01万 | S$5,339.05 |
| 8 | 实体礼品卡 | 实物优惠券 | -76.29% | -S$8.65万 | S$2.69万 |
| 9 | 普通干电池 | 通用配件 | -52.19% | -S$7,840.83 | S$7,183.01 |
| 10 | 底片、LOMO相机 | 摄影摄像 | -39.56% | -S$2.95万 | S$4.51万 |
| 11 | 学习机/教育伴读机/作业机 | 电子教育设备 | -27.57% | -S$3,044.87 | S$7,999.52 |
| 12 | 实物礼券 | 实物优惠券 | -24.44% | -S$7.89万 | S$24.38万 |
| 13 | 实物信贷凭证 | 实物优惠券 | -17.97% | -S$2.72万 | S$12.43万 |
| 14 | 智能穿戴设备配件 | 智能及穿戴设备 | -17.01% | -S$1.50万 | S$7.33万 |
| 15 | 自拍配件 | 手机与配件 | -9.69% | -S$1.08万 | S$10.08万 |
| 16 | SIM卡与配件 | 手机与配件 | -8.24% | -S$25.28 | S$281.32 |
| 17 | 电子教育设备零件与配件 | 电子教育设备 | -8.17% | -S$243.29 | S$2,735.43 |
| 18 | 智能眼镜 | 智能及穿戴设备 | -4.33% | -S$1,878.60 | S$4.15万 |
| 19 | 智能手环 | 智能及穿戴设备 | -1.09% | -S$161.55 | S$1.46万 |
| 20 | 移动电源 | 手机与配件 | +0.74% | +S$2,871.55 | S$39.03万 |
附表:销售额 TOP 21-100 三级类目明细
| 排名 | 三级类目路径(一级 > 二级 > 三级) | 本月销售额 | 环比增长率 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > 智能穿戴设备配件 | S$7.33万≈ $5.65万 | -17.01% | -S$1.50万 |
| 22 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑外接键盘 | S$6.57万≈ $5.07万 | +7.63% | +S$4,658.30 |
| 23 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑屏幕贴膜 | S$4.88万≈ $3.76万 | +805.82% | +S$4.34万 |
| 24 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 底片、LOMO相机 | S$4.51万≈ $3.48万 | -39.56% | -S$2.95万 |
| 25 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 全自动数码相机 | S$4.46万≈ $3.44万 | +4.64% | +S$1,979.35 |
| 26 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 电子书阅读器 | S$4.17万≈ $3.22万 | +3.58% | +S$1,443.41 |
| 27 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > 智能眼镜 | S$4.15万≈ $3.20万 | -4.33% | -S$1,878.60 |
| 28 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑触摸笔 | S$3.51万≈ $2.70万 | +486.97% | +S$2.91万 |
| 29 | 手机与数码 > 影音设备 > 对讲机 | S$3.03万≈ $2.34万 | +129.13% | +S$1.71万 |
| 30 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 摄影机 | S$2.97万≈ $2.29万 | +29.36% | +S$6,747.78 |
| 31 | 手机与数码 > 手机与配件 > 手机零部件 | S$2.95万≈ $2.28万 | +195.97% | +S$1.96万 |
| 32 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 无人机及配件 | S$2.89万≈ $2.23万 | +29.28% | +S$6,543.38 |
| 33 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实体礼品卡 | S$2.69万≈ $2.07万 | -76.29% | -S$8.65万 |
| 34 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 拍立得相机 | S$2.32万≈ $1.79万 | +194.80% | +S$1.54万 |
| 35 | 手机与数码 > 影音设备 > 家庭影院系统 | S$2.01万≈ $1.55万 | +1,191.21% | +S$1.86万 |
| 36 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑包 | S$1.91万≈ $1.48万 | +226.92% | +S$1.33万 |
| 37 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 学习手写板 | S$1.68万≈ $1.30万 | +261.52% | +S$1.22万 |
| 38 | 手机与数码 > 通用配件 > USB灯 | S$1.61万≈ $1.24万 | +76.82% | +S$6,989.82 |
| 39 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > 智能手环 | S$1.46万≈ $1.13万 | -1.09% | -S$161.55 |
| 40 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 物理数据凭证 | S$1.19万≈ $9,155.62 | -94.10% | -S$18.94万 |
| 41 | 手机与数码 > 手机与配件 > 转接电视设备 | S$1.06万≈ $8,182.36 | +96.29% | +S$5,204.27 |
| 42 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > GPS定位器 | S$1.03万≈ $7,962.58 | +30.74% | +S$2,427.23 |
| 43 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑支架与底座 | S$1.02万≈ $7,885.65 | +175.43% | +S$6,512.27 |
| 44 | 手机与数码 > 手机与配件 > 广角镜头、手机闪光灯 | S$9,617.96≈ $7,417.83 | +89.26% | +S$4,535.96 |
| 45 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 学习机/教育伴读机/作业机 | S$7,999.52≈ $6,169.61 | -27.57% | -S$3,044.87 |
| 46 | 手机与数码 > 通用配件 > 普通干电池 | S$7,183.01≈ $5,539.88 | -52.19% | -S$7,840.83 |
| 47 | 手机与数码 > 通用配件 > USB吸尘器 | S$5,339.05≈ $4,117.73 | -90.36% | -S$5.01万 |
| 48 | 手机与数码 > 影音设备 > 收音机 & 卡带收音机 | S$5,200.99≈ $4,011.25 | +187.02% | +S$3,388.94 |
| 49 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 单电微单 | S$4,674.11≈ $3,604.89 | +3,705.51% | +S$4,551.28 |
| 50 | 手机与数码 > 影音设备 > MP3 & MP4 播放机 | S$4,348.35≈ $3,353.65 | +618.47% | +S$3,743.12 |
| 51 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑充电器 | S$4,347.31≈ $3,352.86 | -97.83% | -S$19.55万 |
| 52 | 手机与数码 > 影音设备 > CD、DVD播放机 | S$4,054.94≈ $3,127.37 | +504.46% | +S$3,384.11 |
| 53 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 镜头 | S$3,402.07≈ $2,623.84 | +72.49% | +S$1,429.80 |
| 54 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 电子教育设备零件与配件 | S$2,735.43≈ $2,109.69 | -8.17% | -S$243.29 |
| 55 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 智能记事本/手写本/办公本 | S$2,159.92≈ $1,665.83 | +68.62% | +S$878.98 |
| 56 | 手机与数码 > 通用配件 > 移动网卡 | S$1,948.15≈ $1,502.51 | +173.45% | +S$1,235.72 |
| 57 | 手机与数码 > 摄影摄像 > 相机护理 | S$1,770.30≈ $1,365.34 | +164.02% | +S$1,099.79 |
| 58 | 手机与数码 > 通用配件 > 通用电池充电套装 | S$1,113.33≈ $858.65 | -97.99% | -S$5.43万 |
| 59 | 手机与数码 > 摄影摄像 > DSLR 数码单眼相机 | S$1,108.96≈ $855.28 | +22.52% | +S$203.83 |
| 60 | 手机与数码 > 平板电脑配件 > 平板电脑零部件 | S$1,036.97≈ $799.76 | +296.72% | +S$775.58 |
| 61 | 手机与数码 > 智能及穿戴设备 > VR设备 | S$838.27≈ $646.52 | +1,326.97% | +S$779.53 |
| 62 | 手机与数码 > 手机与配件 > 手机电池 | S$554.16≈ $427.39 | -99.24% | -S$7.19万 |
| 63 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 点读笔及点读机 | S$286.19≈ $220.72 | +6.18% | +S$16.65 |
| 64 | 手机与数码 > 手机与配件 > SIM卡与配件 | S$281.32≈ $216.96 | -8.24% | -S$25.28 |
| 65 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 智能笔 | S$156.80≈ $120.93 | -95.55% | -S$3,370.09 |
| 66 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实体旅行券 | S$152.74≈ $117.80 | - | +S$152.74 |
| 67 | 手机与数码 > 通用配件 > 纽扣电池 | S$150.39≈ $115.99 | +57.77% | +S$55.07 |
| 68 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 实物摄影券 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 69 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 酒店实物礼券 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 70 | 手机与数码 > 实物优惠券 > 旅行社实物凭证 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 71 | 手机与数码 > 电子教育设备 > 电子词典 | S$0.00≈ $0.00 | -100.00% | -S$98.87 |
| 72 | 手机与数码 > 智能可穿戴设备 > 体育科技 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 73 | 手机与数码 > 游戏设备 > 预付游戏卡 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 74 | 手机与数码 > 游戏设备 > PC 游戏配件 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 75 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新电视 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 76 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新平板电脑和平板电脑配件 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 77 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新智能及可穿戴设备 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 78 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新手机 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 79 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新手机配件 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 80 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新游戏机和游戏机 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 81 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新的电子阅读器 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 82 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新电脑及配件 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
| 83 | 手机与数码 > 翻新电子产品 > 翻新音频和视频 | S$0.00≈ $0.00 | - | +S$0.00 |
说明:共 63 条明细,显示第 21 - 100 名。
04报告总结
基于 2026年6月 数据的核心结论与行动建议
核心结论
- 本月「手机与数码」一级类目总销售额 S$775.51万(≈ $598.11万),环比 +44.72%。
- 在 12 个二级类目中,8 个环比增长、1 个环比下滑;三级类目增长 48 个、下滑 19 个。
- 二级类目 TOP1 为【手机与配件】,销售额 S$251.28万、占比 3.3%。
- 三级类目 TOP1 为【保护壳、屏幕保护膜、皮肤】,销售额 S$130.19万。
- 环比增速最快的是【家庭影院系统】(+1,191.2%),需注意其基数较小,应结合绝对规模判断可持续性。
- 环比下滑最明显的是【电子词典】(-100.0%),建议关注该赛道的库存与投放节奏。
行动建议
- 选品切入:优先关注分布矩阵右上区域(高规模 + 高增长)的品类,兼顾规模与增速;二级类目 TOP1【手机与配件】可作为主力 SKU 的方向参考。
- 结构优化:对销售额占比高但环比持续下滑的头部类目,需排查是价格带偏移、流量结构变化还是竞品挤压。
- 机会捕捉:本月新增销售额 TOP1【手机与配件】(+S$96.89万)往往处于放量早期,可结合自身供应链能力评估跟进窗口。
- 风险规避:环比下降榜中基数较小、跌幅较大的类目多为长尾波动,不宜据此做出退出决策,需连续观察 2-3 个月。
使用提醒:本报告用于建立对该一级类目的整体认知与方向判断,具体入场时机、定价与投放策略仍需结合自身供应链、产品差异度与平台政策单独评估。
05关于我们:蔚云出海
你把控产品与供应链,我们把控数据与趋势
- 公司定位:蔚云出海(广州)企业咨询有限公司聚焦跨境电商数据研究与咨询,为出海品牌提供平台数据解读、选品方向研究与市场进入策略参考。
- 数据能力:覆盖 TikTok Shop 与亚马逊等主流跨境平台,按国家 × 类目 × 月度持续追踪,数据来源为平台官方公开数据。
- 报告体系:全类目_十五国全景概览、TK 各国全类目报告、TK 各国一级类目报告。
- 定制服务:支持指定国家 / 类目 / 时间区间的定制研究与横向对比,欢迎通过联系方式与我们沟通。
如需本报告的原始数据表、图表源文件或延长历史区间,可联系我们获取。
© 2026 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 版权所有。未经书面许可,不得复制、转载、摘编或用于任何商业用途,违者将依法追究法律责任。
本报告由平台数据自动生成,报告编号 VY-TKL1-202606-7D9595,生成时间 2026-10-16 11:13:33。
本报告由平台数据自动生成,报告编号 VY-TKL1-202606-7D9595,生成时间 2026-10-16 11:13:33。